| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 292,178百万円 |
| 業種 | 陸運業 | 営業利益 | 37,820百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 22,407百万円 |
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 7,572億6,400万円 |
| 資本金 | 388億300万円 | 純資産 | 1,820億7,900万円 |
| 時価総額 | 2,744億6,574万円 | 自己資本比率 | 24.00% |
| 発行済株式数 | 9,814万5,499株 | ROE※1 | 12.36% |
| 電話番号 | 045-319-2043 | ROA※2 | 4.66% |
| 代表者 | 加藤 尊正 | 配当利回り(予想) | 2.33% |
| 本社住所 | 神奈川県横浜市西区北幸一丁目3番23号 | ||
| URL | https://www.sotetsu.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 神奈川、私鉄大手。横浜駅前を再開発。都心へ直通乗入で沿線価値が向上。 | ||
| 始値 | 2,790 | 売買代金 | 6億2,953万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,806.5 | 出来高 | 22万5,700株 |
| 安値 | 2,768 | PER※3 | 11.92 |
| 終値 | 2,795.5 | PBR※4 | 1.46 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 265,100 | 26,423 | 23,903 | 14,631 | 149.33 | 2020/04/27 | |
| 連 | 2021/03 | 221,136 | -3,148 | -4,572 | -13,057 | -133.27 | 2021/04/28 | |
| 連 | 2022/03 | 216,684 | 3,998 | 3,294 | 1,855 | 18.94 | 2022/04/26 | |
| 連 | 2023/03 | 249,667 | 14,348 | 12,735 | 6,980 | 71.25 | 2023/04/27 | |
| 連 | 2024/03 | 270,039 | 28,965 | 26,995 | 16,080 | 164.13 | 2024/04/26 | |
| 連 | 2025/03 | 292,178 | 37,820 | 34,812 | 22,407 | 228.84 | 2025/04/25 | |
| 連 | 予 2026/03 | 312,000 | 35,300 | 32,600 | 22,500 | 234.45 | 2025/10/30 | |
| 前期比(%) | +6.78 | -6.66 | -6.35 | +0.42 | +2.45 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 66,808 | 8,298 | 7,608 | 5,005 | 51.09 | 2024/02/02 | |
| 連 | 2024/03 | 78,881 | 7,586 | 6,801 | 2,128 | 21.72 | 2024/04/26 | |
| 連 | 2024/06 | 80,998 | 14,362 | 14,632 | 10,529 | 107.48 | 2024/08/01 | |
| 連 | 2024/09 | 67,468 | 7,500 | 6,150 | 4,724 | 48.22 | 2024/10/31 | |
| 連 | 2024/12 | 74,122 | 11,189 | 11,357 | 7,804 | 79.65 | 2025/02/06 | |
| 連 | 2025/03 | 69,590 | 4,769 | 2,673 | -650 | -6.64 | 2025/04/25 | |
| 連 | 2025/06 | 75,082 | 11,105 | 10,240 | 7,355 | 76.3 | 2025/07/31 | |
| 連 | 2025/09 | 69,825 | 7,877 | 7,116 | 5,424 | 56.37 | 2025/10/30 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 3月末・9月末 |
最低投資金額 | 279,550円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.00% |