| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 2,887,553百万円 |
| 業種 | 陸運業 | 営業利益 | 376,786百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 224,285百万円 |
| 上場年月 | 1993/10 | 総資産 | 10兆1,742億円 |
| 資本金 | 2,000億円 | 純資産 | 2兆8,722億円 |
| 時価総額 | 4兆4,163億円 | 自己資本比率 | 28.10% |
| 発行済株式数 | 11億3,441万2,200株 | ROE※1 | 8.29% |
| 電話番号 | 03-5334-1300 | ROA※2 | 3.98% |
| 代表者 | 喜勢 陽一 | 配当利回り(予想) | 1.80% |
| 本社住所 | 東京都渋谷区代々木二丁目2番2号 | ||
| URL | https://www.jreast.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 国内最大の鉄道会社。駅ナカ物販事業や不動産賃貸が成長。「Suica」注力。 | ||
| 始値 | 3,889 | 売買代金 | 111億3,660万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,896 | 出来高 | 286万9,700株 |
| 安値 | 3,836 | PER※3 | 18.54 |
| 終値 | 3,893 | PBR※4 | 1.48 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 2,946,639 | 380,841 | 339,525 | 198,428 | 174.97 | 2020/04/28 | |
| 連 | 2021/03 | 1,764,584 | -520,358 | -579,798 | -577,900 | -510.64 | 2021/04/28 | |
| 連 | 2022/03 | 1,978,967 | -153,938 | -179,501 | -94,948 | -83.9 | 2022/04/27 | |
| 連 | 2023/03 | 2,405,538 | 140,628 | 110,910 | 99,232 | 87.79 | 2023/04/27 | |
| 連 | 2024/03 | 2,730,118 | 345,161 | 296,631 | 196,449 | 521.46 | 2024/04/30 | |
| 連 | 2025/03 | 2,887,553 | 376,786 | 321,564 | 224,285 | 198.29 | 2025/04/30 | |
| 連 | 予 2026/03 | 3,058,000 | 405,000 | 341,000 | 237,000 | 209.98 | 2025/10/30 | |
| 前期比(%) | +5.90 | +7.49 | +6.04 | +5.67 | +5.90 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 701,193 | 106,713 | 94,102 | 68,155 | 60.32 | 2024/01/31 | |
| 連 | 2024/03 | 729,096 | 46,651 | 37,000 | 11,217 | 29.77 | 2024/04/30 | |
| 連 | 2024/06 | 686,670 | 120,530 | 106,469 | 73,300 | 64.79 | 2024/07/31 | |
| 連 | 2024/09 | 708,447 | 115,074 | 98,056 | 66,480 | 58.77 | 2024/10/31 | |
| 連 | 2024/12 | 730,953 | 116,949 | 104,416 | 76,851 | 67.93 | 2025/02/03 | |
| 連 | 2025/03 | 761,483 | 24,233 | 12,623 | 7,654 | 6.77 | 2025/04/30 | |
| 連 | 2025/06 | 715,349 | 114,787 | 98,993 | 78,692 | 69.56 | 2025/07/31 | |
| 連 | 2025/09 | 747,747 | 116,692 | 99,936 | 68,535 | 60.63 | 2025/10/30 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 389,300円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.00% |