上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 901,131百万円 |
業種 | 陸運業 | 営業利益 | 292,735百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 258,182百万円 |
上場年月 | 2014/04 | 総資産 | 1兆8,341億円 |
資本金 | 500億円 | 純資産 | 5,671億2,800万円 |
時価総額 | 2兆6,710億円 | 自己資本比率 | 30.60% |
発行済株式数 | 3億2,346万2,920株 | ROE※1 | 4.63% |
電話番号 | 03-6709-3112 | ROA※2 | 2.18% |
代表者 | 西山 隆一郎 | 配当利回(予想) | 0.77% |
本社住所 | 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 | ||
URL | https://www.seibuholdings.co.jp/ | ||
会社概要 | 東京・埼玉地盤の鉄道とプリンスホテルが主軸。都内の大型開発で不動産活発。 |
始値 | 5,001 | 売買代金 | 105億5,130万円 |
---|---|---|---|
高値 | 5,182 | 出来高 | 203万6,600株 |
安値 | 4,991 | PER※3 | 51.88 |
終値 | 5,166 | PBR※4 | 2.98 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 554,590 | 56,823 | 48,770 | 4,670 | 15.18 | 30 | 2020/05/26 | |
連 | 2021/03 | 337,061 | -51,587 | -58,785 | -72,301 | -241.32 | 0 | 2021/05/13 | |
連 | 2022/03 | 396,856 | -13,216 | -17,440 | 10,623 | 35.39 | 5 | 2022/05/12 | |
連 | 2023/03 | 428,487 | 22,155 | 20,133 | 56,753 | 188.7 | 25 | 2023/05/11 | |
連 | 2024/03 | 477,598 | 47,711 | 43,000 | 26,990 | 89.65 | 25 | 2024/05/09 | |
連 | 2025/03 | 901,131 | 292,735 | 287,639 | 258,182 | 901.99 | 40 | 2025/05/14 | |
連 | 予 2026/03 | 511,000 | 40,000 | 36,000 | 26,000 | 99.58 | 40 | 2025/05/14 | |
前期比(%) | -43.29 | -86.34 | -87.48 | -89.93 | -88.96 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 116,212 | 14,653 | 13,815 | 9,099 | 30.23 | 2023/08/01 | |
連 | 2023/09 | 122,670 | 17,165 | 15,315 | 18,359 | 60.98 | 2023/11/09 | |
連 | 2023/12 | 121,594 | 15,783 | 14,661 | 15,727 | 52.24 | 2024/02/08 | |
連 | 2024/03 | 117,122 | 110 | -791 | -16,195 | -53.79 | 2024/05/09 | |
連 | 2024/06 | 125,412 | 19,959 | 19,578 | 15,515 | 51.53 | 2024/08/02 | |
連 | 2024/09 | 126,857 | 13,830 | 10,626 | 61,496 | 204.35 | 2024/11/07 | |
連 | 2024/12 | 128,813 | 16,640 | 17,252 | 14,347 | 49.09 | 2025/02/13 | |
連 | 2025/03 | 520,049 | 242,306 | 240,183 | 166,824 | 582.82 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年2回 3月末・9月末 |
最低投資金額 | 516,600円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.00% |