上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 16,106百万円 |
業種 | 陸運業 | 営業利益 | 2,018百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 1,370百万円 |
上場年月 | 2001/03 | 総資産 | 334億6,600万円 |
資本金 | 5億3,850万円 | 純資産 | 219億7,500万円 |
時価総額 | 138億3,000万円 | 自己資本比率 | 65.70% |
発行済株式数 | 1,000万株 | ROE※1 | 6.60% |
電話番号 | 0475-54-3581 | ROA※2 | 6.43% |
代表者 | 今井 利彦 | 配当利回(予想) | 4.34% |
本社住所 | 千葉県東金市東金582番地 | ||
URL | https://www.nanso.co.jp/ | ||
会社概要 | 千葉地盤の物流中堅。貨物輸送が収益柱。建築や不動産、タクシーなど併営。 |
始値 | 1,376 | 売買代金 | 855万6,600円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,385 | 出来高 | 6,200株 |
安値 | 1,373 | PER※3 | 8.99 |
終値 | 1,383 | PBR※4 | 0.63 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 14,427 | 1,429 | 1,419 | 903 | 90.7 | 45 | 2020/05/25 | |
連 | 2021/03 | 13,383 | 1,303 | 1,314 | 745 | 74.86 | 35 | 2021/05/14 | |
連 | 2022/03 | 14,299 | 1,480 | 1,503 | 1,033 | 103.76 | 50 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 14,424 | 1,592 | 1,592 | 1,082 | 108.66 | 60 | 2023/05/15 | |
連 | 2024/03 | 15,480 | 1,958 | 1,947 | 1,583 | 158.97 | 61 | 2024/05/15 | |
連 | 2025/03 | 16,106 | 2,018 | 2,026 | 1,370 | 138.28 | 50 | 2025/05/15 | |
連 | 予 2026/03 | 17,049 | 2,152 | 2,121 | 1,450 | 153.79 | 60 | 2025/05/15 | |
前期比(%) | +5.85 | +6.64 | +4.69 | +5.84 | +11.22 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 3,904 | 564 | 562 | 385 | 38.7 | 2023/08/08 | |
連 | 2023/09 | 4,054 | 534 | 530 | 361 | 36.29 | 2023/11/07 | |
連 | 2023/12 | 3,850 | 490 | 483 | 587 | 117.94 | 2024/02/07 | |
連 | 2024/03 | 3,672 | 370 | 372 | 250 | 25.11 | 2024/05/15 | |
連 | 2024/06 | 4,041 | 567 | 576 | 400 | 40.21 | 2024/08/07 | |
連 | 2024/09 | 4,251 | 621 | 625 | 485 | 48.72 | 2024/11/07 | |
連 | 2024/12 | 3,956 | 456 | 450 | 293 | 29.44 | 2025/02/07 | |
連 | 2025/03 | 3,858 | 374 | 375 | 192 | 19.38 | 2025/05/15 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |