| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | - |
| 業種 | 倉庫・運輸関連業 | 営業利益 | - |
| 決算期 | - | 当期純利益 | - |
| 上場年月 | 1950/05 | 総資産 | - |
| 資本金 | - | 純資産 | - |
| 時価総額 | 1,252億8,805万円 | 自己資本比率 | - |
| 発行済株式数 | 1,551万2,769株 | ROE※1 | - |
| 電話番号 | 03-3238-6631 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 筒井 雅洋 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目81番地 | ||
| URL | https://www.nissin-tw.com/ | ||
| 会社概要 | 国際物流大手。車、電機など海陸空一貫輸送に強み。旅行業や商業ビルも。 | ||
| 始値 | 8,060 | 売買代金 | - |
|---|---|---|---|
| 高値 | 8,070 | 出来高 | 5万8,300株 |
| 安値 | 8,060 | PER※3 | - |
| 終値 | 8,070 | PBR※4 | - |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/09 | 41,294 | 2,025 | 2,359 | 1,866 | 96.43 | 2023/11/09 | |
| 連 | 2023/12 | 41,531 | 2,271 | 2,775 | 1,781 | 92.46 | 2024/02/08 | |
| 連 | 2024/03 | 46,044 | 1,677 | 1,873 | 3,227 | 168.22 | 2024/05/09 | |
| 連 | 2024/06 | 47,114 | 2,001 | 2,301 | 6,083 | 382.23 | 2024/08/08 | |
| 連 | 2024/09 | 46,338 | 2,542 | 2,673 | 1,660 | 109.12 | 2024/11/12 | |
| 連 | 2024/12 | 54,235 | 2,994 | 3,218 | 2,082 | 138.55 | 2025/02/10 | |
| 連 | 2025/03 | 43,119 | 2,101 | 2,254 | 1,029 | 68.86 | 2025/05/12 | |
| 連 | 2025/06 | 47,796 | 2,473 | 2,749 | 1,498 | 101.89 | 2025/08/08 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |