上場市場 | 東証プライム | 売上高 | - |
業種 | 陸運業 | 営業利益 | - |
決算期 | - | 当期純利益 | - |
上場年月 | 1961/11 | 総資産 | - |
資本金 | - | 純資産 | - |
時価総額 | 992億7,187万円 | 自己資本比率 | - |
発行済株式数 | 976万1,011株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 0766-32-1073 | ROA※2 | - |
代表者 | 高田 和夫 | 配当利回(予想) | - |
本社住所 | 富山県高岡市昭和町3丁目2番12号 | ||
URL | https://www.tonamiholdings.co.jp/ | ||
会社概要 | 路線トラック大手・総合物流。富山拠点から全国。3PLやシステム開発も。M&Aを積極。 |
始値 | 10,160 | 売買代金 | 5,283万3,000円 |
---|---|---|---|
高値 | 10,170 | 出来高 | 5,200株 |
安値 | 10,160 | PER※3 | - |
終値 | 10,160 | PBR※4 | - |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 34,802 | 1,522 | 1,781 | 1,097 | 121.09 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 34,804 | 1,408 | 1,555 | 1,158 | 127.82 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 38,406 | 2,038 | 2,257 | 1,492 | 164.65 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 34,060 | 806 | 1,202 | 314 | 34.64 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 36,382 | 1,902 | 1,946 | 1,424 | 157.15 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 38,835 | 1,582 | 1,811 | 1,121 | 123.64 | 2024/11/14 | |
連 | 2024/12 | 42,662 | 2,364 | 2,688 | 1,719 | 189.57 | 2025/02/14 | |
連 | 2025/03 | 38,811 | 763 | 1,211 | -772 | -85.13 | 2025/05/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |