| 上場市場 | 東証スタンダード・名証メイン | 売上高 | 8,422百万円 |
| 業種 | 陸運業 | 営業利益 | 17百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 104百万円 |
| 上場年月 | 1966/09 | 総資産 | 81億6,900万円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 純資産 | 42億4,100万円 |
| 時価総額 | 48億1,600万円 | 自己資本比率 | 51.70% |
| 発行済株式数 | 320万株 | ROE※1 | 2.84% |
| 電話番号 | 03-5825-7143 | ROA※2 | 1.49% |
| 代表者 | 北山 剛規 | 配当利回り(予想) | 0.66% |
| 本社住所 | 東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号 | ||
| URL | https://www.kyogoku.co.jp/ | ||
| 会社概要 | ENEOSHD傘下。石油製品輸送が主力。ドラム缶販売も柱。港湾・物流一貫。 | ||
| 始値 | 1,536 | 売買代金 | 106万2,600円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,536 | 出来高 | 700株 |
| 安値 | 1,505 | PER※3 | 36.06 |
| 終値 | 1,505 | PBR※4 | 1.08 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 9,052 | 115 | 165 | 117 | 38.36 | 2020/05/21 | |
| 連 | 2021/03 | 8,699 | 173 | 219 | 154 | 50.52 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 8,970 | 151 | 204 | 153 | 50.11 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 8,725 | 6 | 89 | 62 | 20.28 | 2023/05/15 | |
| 連 | 2024/03 | 8,414 | 33 | 123 | 60 | 19.83 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2025/03 | 8,422 | 17 | 104 | 104 | 35.38 | 2025/05/14 | |
| 連 | 予 2026/03 | 8,828 | 122 | 175 | 120 | 41.74 | 2025/05/14 | |
| 前期比(%) | +4.82 | 7.18倍 | +68.27 | +15.38 | +17.98 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 2,128 | -12 | 24 | 8 | 2.6 | 2024/02/13 | |
| 連 | 2024/03 | 2,197 | 39 | 58 | 31 | 10.25 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2024/06 | 2,077 | 46 | 83 | 57 | 19.35 | 2024/08/13 | |
| 連 | 2024/09 | 2,058 | -20 | -14 | -9 | -3.05 | 2024/11/13 | |
| 連 | 2024/12 | 2,163 | -30 | 11 | 32 | 10.88 | 2025/02/13 | |
| 連 | 2025/03 | 2,124 | 21 | 24 | 24 | 8.16 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2025/06 | 2,251 | 57 | 87 | 57 | 19.95 | 2025/08/13 | |
| 連 | 2025/09 | 2,214 | 101 | 110 | 75 | 26.13 | 2025/11/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 150,500円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 2.66% |