| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 2,588,700百万円 |
| 業種 | 海運業 | 営業利益 | 210,820百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 477,707百万円 |
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 4兆3,202億円 |
| 資本金 | 1,443億1,900万円 | 純資産 | 2兆9,699億円 |
| 時価総額 | 2兆2,044億円 | 自己資本比率 | 67.60% |
| 発行済株式数 | 4億3,410万1,600株 | ROE※1 | 7.19% |
| 電話番号 | 03-3284-5151 | ROA※2 | 2.78% |
| 代表者 | 曽我 貴也 | 配当利回り(予想) | 4.43% |
| 本社住所 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 | ||
| URL | https://www.nyk.com/ | ||
| 会社概要 | 総合海運大手。海運売上高で国内トップ。海・陸・空の物流サービスを連携。 | ||
| 始値 | 5,004 | 売買代金 | 137億2,040万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 5,078 | 出来高 | 272万700株 |
| 安値 | 4,984 | PER※3 | 9.93 |
| 終値 | 5,078 | PBR※4 | 0.78 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 1,668,355 | 38,696 | 44,486 | 31,129 | 61.46 | 2020/05/25 | |
| 連 | 2021/03 | 1,608,414 | 71,537 | 215,336 | 139,228 | 274.85 | 2021/05/10 | |
| 連 | 2022/03 | 2,280,775 | 268,939 | 1,003,154 | 1,009,105 | 1,991.25 | 2022/05/09 | |
| 連 | 2023/03 | 2,616,066 | 296,350 | 1,109,790 | 1,012,523 | 1,993.71 | 2023/05/09 | |
| 連 | 2024/03 | 2,387,240 | 174,679 | 261,341 | 228,603 | 468.13 | 2024/05/08 | |
| 連 | 2025/03 | 2,588,700 | 210,820 | 490,866 | 477,707 | 1,070.32 | 2025/05/08 | |
| 連 | 予 2026/03 | 2,350,000 | 120,000 | 190,000 | 210,000 | 511.15 | 2025/11/06 | |
| 前期比(%) | -9.22 | -43.08 | -61.29 | -56.04 | -52.24 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 620,882 | 45,485 | 40,968 | 40,184 | 81.09 | 2024/02/05 | |
| 連 | 2024/03 | 598,023 | 30,408 | 61,076 | 75,029 | 153.64 | 2024/05/08 | |
| 連 | 2024/06 | 651,714 | 65,878 | 125,787 | 110,234 | 240.93 | 2024/08/05 | |
| 連 | 2024/09 | 665,102 | 49,750 | 163,452 | 155,658 | 342.82 | 2024/11/06 | |
| 連 | 2024/12 | 660,143 | 62,521 | 147,190 | 129,593 | 287.85 | 2025/02/05 | |
| 連 | 2025/03 | 611,741 | 32,671 | 54,437 | 82,222 | 184.22 | 2025/05/08 | |
| 連 | 2025/06 | 600,926 | 37,788 | 59,755 | 52,078 | 120.9 | 2025/08/05 | |
| 連 | 2025/09 | 581,175 | 30,258 | 67,078 | 50,174 | 117.44 | 2025/11/06 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 507,800円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.00% |