上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 1,047,944百万円 |
業種 | 海運業 | 営業利益 | 102,855百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 305,384百万円 |
上場年月 | 1950/01 | 総資産 | 2兆2,100億円 |
資本金 | 754億5,700万円 | 純資産 | 1兆6,774億円 |
時価総額 | 1兆2,828億円 | 自己資本比率 | 74.60% |
発行済株式数 | 6億3,917万2,067株 | ROE※1 | 6.07% |
電話番号 | 03-6865-2736 | ROA※2 | 3.62% |
代表者 | 五十嵐 武宣 | 配当利回(予想) | 5.98% |
本社住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通8番 | ||
URL | https://www.kline.co.jp/ja/index.html | ||
会社概要 | 海運大手3社の一角。バラ積み船強化。鉄鋼原料、自動車船、LNG輸送が中心。 |
始値 | 2,033.5 | 売買代金 | 85億4,684万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,038 | 出来高 | 423万8,800株 |
安値 | 2,002 | PER※3 | 12.68 |
終値 | 2,007 | PBR※4 | 0.78 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 735,284 | 6,840 | 7,407 | 5,269 | 6.28 | 0 | 2020/05/11 | |
連 | 2021/03 | 625,486 | -21,286 | 89,498 | 108,695 | 129.48 | 0 | 2021/05/10 | |
連 | 2022/03 | 756,983 | 17,663 | 657,504 | 642,424 | 765.28 | 600 | 2022/05/09 | |
連 | 2023/03 | 942,606 | 78,857 | 690,839 | 694,904 | 857.01 | 600 | 2023/05/08 | |
連 | 2024/03 | 957,939 | 84,154 | 132,728 | 101,989 | 424.11 | 250 | 2024/05/07 | |
連 | 2025/03 | 1,047,944 | 102,855 | 308,089 | 305,384 | 460.11 | 100 | 2025/05/07 | |
連 | 予 2026/03 | 950,000 | 80,000 | 105,000 | 100,000 | 158.31 | 120 | 2025/05/07 | |
前期比(%) | -9.35 | -22.22 | -65.92 | -67.25 | -65.59 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 220,711 | 19,409 | 47,202 | 36,882 | 49.72 | 2023/08/02 | |
連 | 2023/09 | 235,621 | 24,801 | 35,394 | 23,921 | 32.6 | 2023/11/02 | |
連 | 2023/12 | 259,078 | 25,963 | 15,919 | 13,359 | 18.41 | 2024/02/02 | |
連 | 2024/03 | 242,529 | 13,981 | 34,213 | 27,827 | 115.72 | 2024/05/07 | |
連 | 2024/06 | 267,609 | 30,717 | 74,846 | 72,543 | 104.67 | 2024/08/02 | |
連 | 2024/09 | 270,406 | 30,423 | 112,479 | 110,675 | 162.24 | 2024/11/05 | |
連 | 2024/12 | 266,944 | 31,105 | 101,529 | 101,493 | 150.86 | 2025/02/04 | |
連 | 2025/03 | 242,985 | 10,610 | 19,235 | 20,673 | 31.15 | 2025/05/07 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |