| 上場市場 | 東証プライム・福証 | 売上高 | 454,393百万円 |
| 業種 | 陸運業 | 営業利益 | 58,976百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 43,657百万円 |
| 上場年月 | 2016/10 | 総資産 | 1兆1,405億円 |
| 資本金 | 160億円 | 純資産 | 4,586億2,000万円 |
| 時価総額 | 6,045億2,294万円 | 自己資本比率 | 40.00% |
| 発行済株式数 | 1億5,464万9,000株 | ROE※1 | 10.08% |
| 電話番号 | 092-474-3677 | ROA※2 | 6.41% |
| 代表者 | 古宮 洋二 | 配当利回り(予想) | 2.94% |
| 本社住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目25番21号 | ||
| URL | https://www.jrkyushu.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 九州全域の鉄道会社。不動産、流通等非鉄道収入が過半超。観光列車人気。 | ||
| 始値 | 3,908 | 売買代金 | 17億5,847万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,924 | 出来高 | 42万4,700株 |
| 安値 | 3,870 | PER※3 | 13.06 |
| 終値 | 3,909 | PBR※4 | 1.28 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 432,644 | 49,406 | 50,613 | 31,495 | 198.16 | 2020/05/11 | |
| 連 | 2021/03 | 293,914 | -22,873 | -19,323 | -18,984 | -120.83 | 2021/05/12 | |
| 連 | 2022/03 | 329,527 | 3,944 | 9,237 | 13,250 | 84.34 | 2022/05/10 | |
| 連 | 2023/03 | 383,242 | 34,323 | 35,700 | 31,166 | 198.36 | 2023/05/11 | |
| 連 | 2024/03 | 420,402 | 47,094 | 48,936 | 38,445 | 244.68 | 2024/05/09 | |
| 連 | 2025/03 | 454,393 | 58,976 | 59,571 | 43,657 | 278.96 | 2025/05/09 | |
| 連 | 予 2026/03 | 489,100 | 73,100 | 72,300 | 46,000 | 299.3 | 2025/11/05 | |
| 前期比(%) | +7.64 | +23.95 | +21.37 | +5.37 | +7.29 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 102,182 | 16,342 | 16,771 | 12,736 | 81.06 | 2024/02/06 | |
| 連 | 2024/03 | 127,488 | 3,936 | 4,115 | -2,280 | -14.51 | 2024/05/09 | |
| 連 | 2024/06 | 104,141 | 14,703 | 15,141 | 11,420 | 72.68 | 2024/08/06 | |
| 連 | 2024/09 | 104,271 | 14,832 | 14,436 | 11,229 | 71.58 | 2024/11/06 | |
| 連 | 2024/12 | 113,491 | 20,138 | 20,398 | 14,750 | 94.19 | 2025/02/04 | |
| 連 | 2025/03 | 132,490 | 9,303 | 9,596 | 6,258 | 39.99 | 2025/05/09 | |
| 連 | 2025/06 | 117,517 | 19,960 | 20,436 | 16,396 | 106.13 | 2025/08/05 | |
| 連 | 2025/09 | 120,099 | 20,927 | 20,590 | 5,937 | 38.53 | 2025/11/05 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 390,900円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.64% |