上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 111,786百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 7,965百万円 |
決算期 | 1月 | 当期純利益 | 3,304百万円 |
上場年月 | 2023/07 | 総資産 | - |
資本金 | - | 純資産 | - |
時価総額 | 1,554億8,899万円 | 自己資本比率 | - |
発行済株式数 | 1億8,302万5,904株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 03-6281-4781 | ROA※2 | - |
代表者 | 片岡 尚 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都港区東新橋一丁目9番1号東京汐留ビルディング17階 | ||
URL | https://genda.jp/ | ||
会社概要 | 「GiGO」ブランドを主としたアミューズメント施設の運営。M&Aで成長。 |
始値 | 825 | 売買代金 | 21億592万円 |
---|---|---|---|
高値 | 858 | 出来高 | 248万1,500株 |
安値 | 823 | PER※3 | 31.08 |
終値 | 849 | PBR※4 | 3.99 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/01 | 667 | - | 71 | 47 | 0.59 | 0 | ||
単 | 2021/01 | 1,019 | - | -272 | -526 | -5.53 | 0 | ||
連 | 2022/01 | 38,111 | 4,024 | 3,939 | 2,727 | 23.4 | 0 | ||
連 | 2023/01 | 46,091 | 4,244 | 4,011 | 3,494 | 27.5 | 0 | ||
連 | 2024/01 | 55,697 | 5,370 | 5,216 | 4,178 | 31.6 | 0 | 2024/03/11 | |
連 | 2025/01 | 111,786 | 7,965 | 7,305 | 3,304 | 22.66 | 0 | 2025/03/12 | |
連 | 予 2026/01 | 157,000 | 10,500 | 9,100 | 5,000 | 27.32 | 0 | 2025/03/12 | |
前期比(%) | +40.45 | +31.83 | +24.57 | +51.33 | +20.56 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/07 | 12,521 | 1,097 | 1,077 | 390 | 3.07 | 2023/09/08 | |
連 | 2023/10 | 14,293 | 1,397 | 1,403 | 1,349 | 10.34 | 2023/12/11 | |
連 | 2024/01 | 16,889 | 1,206 | 1,090 | 854 | 6.46 | 2024/03/11 | |
連 | 2024/04 | 24,685 | 2,059 | 2,015 | 1,223 | 8.87 | 2024/06/11 | |
連 | 2024/07 | 24,846 | 1,125 | 871 | 182 | 1.32 | 2024/09/09 | |
連 | 2024/10 | 28,096 | 2,236 | 2,102 | 1,250 | 8.73 | 2024/12/10 | |
連 | 2025/01 | 34,159 | 2,545 | 2,317 | 649 | 4.45 | 2025/03/12 | |
連 | 2025/04 | 34,269 | 1,390 | 1,073 | 223 | 1.38 | 2025/06/11 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年2回 1月末・7月末 |
最低投資金額 | 84,900円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | - |