上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 38,253百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 2,543百万円 |
決算期 | 5月 | 当期純利益 | 1,833百万円 |
上場年月 | 2022/03 | 総資産 | 140億9,600万円 |
資本金 | 8億9,359万円 | 純資産 | 91億9,200万円 |
時価総額 | 228億7,817万円 | 自己資本比率 | 65.20% |
発行済株式数 | 1,409万5,400株 | ROE※1 | 10.45% |
電話番号 | 03-6631-6005 | ROA※2 | 10.29% |
代表者 | 森本 宏一 | 配当利回(予想) | 4.76% |
本社住所 | 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟32F | ||
URL | https://www.bewith.net/ | ||
会社概要 | デジタル技術を活用したコンタクトセンター・BPOサービスなどを提供する。パソナグループ。 |
始値 | 1,609 | 売買代金 | 1億3,917万円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,634 | 出来高 | 8万5,900株 |
安値 | 1,608 | PER※3 | 23.73 |
終値 | 1,616 | PBR※4 | 2.53 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2019/05 | 22,096 | - | 1,126 | 690 | 53.98 | 0 | ||
連 | 2020/05 | 24,900 | 1,381 | 1,449 | 928 | 72.5 | 126,000 | ||
連 | 2021/05 | 28,845 | 2,131 | 2,167 | 1,655 | 129.33 | 8,900 | ||
連 | 2022/05 | 32,405 | 2,565 | 2,591 | 1,776 | 136.4 | 47 | 2022/07/14 | |
連 | 2023/05 | 35,158 | 2,225 | 2,269 | 1,678 | 122.14 | 49 | 2023/07/13 | |
連 | 2024/05 | 38,253 | 2,543 | 2,527 | 1,833 | 131.15 | 53 | 2024/07/11 | |
連 | 予 2025/05 | 37,100 | 1,450 | 1,440 | 960 | 68.11 | 77 | 2025/01/10 | |
前期比(%) | -3.01 | -42.98 | -43.02 | -47.63 | -48.07 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/02 | 9,084 | 738 | 739 | 502 | 36.62 | 2023/04/13 | |
連 | 2023/05 | 9,471 | 722 | 738 | 653 | 47.53 | 2023/07/13 | |
連 | 2023/08 | 9,650 | 645 | 647 | 440 | 31.68 | 2023/10/12 | |
連 | 2023/11 | 9,689 | 758 | 748 | 518 | 37.17 | 2024/01/11 | |
連 | 2024/02 | 9,382 | 626 | 616 | 418 | 29.96 | 2024/04/11 | |
連 | 2024/05 | 9,532 | 514 | 516 | 457 | 32.7 | 2024/07/11 | |
連 | 2024/08 | 9,093 | 382 | 381 | 257 | 18.3 | 2024/10/11 | |
連 | 2024/11 | 9,297 | 473 | 467 | 303 | 21.51 | 2025/01/10 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 5月末 |
最低投資金額 | 323,200円 |
優待発生株数 | 200株 | ||
株主優待利回り | 2.48% |