上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 38,253百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 2,543百万円 |
決算期 | 5月 | 当期純利益 | 1,833百万円 |
上場年月 | 2022/03 | 総資産 | 140億9,600万円 |
資本金 | 8億9,359万円 | 純資産 | 91億9,200万円 |
時価総額 | 219億425万円 | 自己資本比率 | 65.20% |
発行済株式数 | 1,409万5,400株 | ROE | 23.72% |
電話番号 | 03-6631-6005 | ROA | 22.70% |
代表者 | 森本 宏一 | 配当利回 | 4.95% |
本社住所 | 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟32F | ||
URL | https://www.bewith.net/ | ||
会社概要 | デジタル技術を活用したコンタクトセンター・BPOサービスなどを提供する。パソナグループ。 |
始値 | 1,567 | 売買代金 | 2億3,611万円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,579 | 出来高 | 15万1,500株 |
安値 | 1,546 | PER | 10.05 |
終値 | 1,554 | PBR | 2.51 |
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2019/05 | 22,096 | - | 1,126 | 690 | 53.98 | 0 | ||
連 | 2020/05 | 24,900 | 1,381 | 1,449 | 928 | 72.5 | 126,000 | ||
連 | 2021/05 | 28,845 | 2,131 | 2,167 | 1,655 | 129.33 | 8,900 | ||
連 | 2022/05 | 32,405 | 2,565 | 2,591 | 1,776 | 136.4 | 47 | 2022/07/14 | |
連 | 2023/05 | 35,158 | 2,225 | 2,269 | 1,678 | 122.14 | 49 | 2023/07/13 | |
連 | 2024/05 | 38,253 | 2,543 | 2,527 | 1,833 | 131.15 | 53 | 2024/07/11 | |
連 | 予 2025/05 | 42,000 | 3,200 | 3,180 | 2,180 | 154.66 | 77 | 2024/07/11 | |
前期比(%) | +9.80 | +25.84 | +25.84 | +18.93 | +17.93 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2022/11 | 8,561 | 577 | 590 | 399 | 29.16 | 2023/01/12 | |
連 | 2023/02 | 9,084 | 738 | 739 | 502 | 36.62 | 2023/04/13 | |
連 | 2023/05 | 9,471 | 722 | 738 | 653 | 47.53 | 2023/07/13 | |
連 | 2023/08 | 9,650 | 645 | 647 | 440 | 31.68 | 2023/10/12 | |
連 | 2023/11 | 9,689 | 758 | 748 | 518 | 37.17 | 2024/01/11 | |
連 | 2024/02 | 9,382 | 626 | 616 | 418 | 29.96 | 2024/04/11 | |
連 | 2024/05 | 9,532 | 514 | 516 | 457 | 32.7 | 2024/07/11 | |
連 | 2024/08 | 9,093 | 382 | 381 | 257 | 18.3 | 2024/10/11 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 5月末 |
最低投資金額 | 310,800円 |
優待発生株数 | 200株 | ||
株主優待利回り | 2.57% |