| 上場市場 | 東証グロース・名証ネクスト | 売上高 | 4,266百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | 48百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | -24百万円 |
| 上場年月 | 2022/04 | 総資産 | 129億5,800万円 |
| 資本金 | 2億4,747万円 | 純資産 | 29億7,900万円 |
| 時価総額 | 68億7,893万円 | 自己資本比率 | 23.00% |
| 発行済株式数 | 1,243万8,400株 | ROE※1 | 3.39% |
| 電話番号 | 052-589-1848 | ROA※2 | 3.13% |
| 代表者 | 上田 桂司 | 配当利回り(予想) | 0.37% |
| 本社住所 | 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12 グローバルゲート26階 | ||
| URL | https://www.asnova.co.jp/ | ||
| 会社概要 | クサビ緊結式足場の仮設資材レンタル・販売や足場架払工事を全国展開。 | ||
| 始値 | 548 | 売買代金 | 906万8,300円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 553 | 出来高 | 1万6,600株 |
| 安値 | 541 | PER※3 | 67.12 |
| 終値 | 545 | PBR※4 | 2.41 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2020/03 | 2,724 | 236 | 282 | 265 | 24.37 | ||
| 単 | 2021/03 | 2,241 | -145 | 11 | 15 | 1.46 | ||
| 単 | 2022/03 | 2,679 | 166 | 287 | 204 | 18.77 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 3,141 | 187 | 212 | 144 | 11.79 | 2023/05/12 | |
| 連 | 2024/03 | 3,785 | 349 | 324 | 210 | 33.98 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2025/03 | 4,266 | 48 | 45 | -24 | -1.99 | 2025/05/14 | |
| 連 | 予 2026/03 | 5,265 | 405 | 266 | 101 | 8.12 | 2025/05/14 | |
| 前期比(%) | +23.42 | 8.44倍 | 5.91倍 | 黒転 | 黒転 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 1,052 | 141 | 130 | 81 | 6.61 | 2024/02/14 | |
| 連 | 2024/03 | 1,025 | 127 | 114 | 88 | 14.24 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2024/06 | 943 | -35 | -32 | -33 | -2.66 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 1,026 | 18 | 27 | 8 | 0.65 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 1,180 | 117 | 113 | 60 | 4.87 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 1,117 | -52 | -63 | -59 | -4.89 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2025/06 | 902 | -121 | -145 | -122 | -9.89 | 2025/08/12 | |
| 連 | 2025/09 | 1,319 | 28 | -16 | -37 | -2.99 | 2025/11/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 3月末・9月末 |
最低投資金額 | 272,500円 |
| 優待発生株数 | 500株 | ||
| 株主優待利回り | 3.67% |