| 上場市場 | 東証グロース・福証Q-Board | 売上高 | 1,633百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | 275百万円 |
| 決算期 | 7月 | 当期純利益 | 155百万円 |
| 上場年月 | 2021/09 | 総資産 | 19億7,200万円 |
| 資本金 | 2億5,038万円 | 純資産 | 16億5,500万円 |
| 時価総額 | 24億545万円 | 自己資本比率 | 83.90% |
| 発行済株式数 | 123万2,300株 | ROE※1 | 18.01% |
| 電話番号 | 092-736-5587 | ROA※2 | 20.03% |
| 代表者 | 田中 浩二 | 配当利回り(予想) | 1.43% |
| 本社住所 | 福岡県福岡市中央区大名2-8-1 | ||
| URL | https://mediasouken.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 高等専門学校生や理工系大学生向け就職活動イベントの企画など関連事業。 | ||
| 始値 | 1,962 | 売買代金 | 196万1,100円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,969 | 出来高 | 1,000株 |
| 安値 | 1,952 | PER※3 | 8.07 |
| 終値 | 1,952 | PBR※4 | 1.45 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2021/07 | 671 | 178 | 187 | 137 | 130.15 | 2021/09/10 | |
| 単 | 2022/07 | 776 | 182 | 184 | 131 | 112.23 | 2022/09/13 | |
| 連 | 2023/07 | 955 | 202 | 201 | 121 | 101.86 | 2023/09/13 | |
| 連 | 2024/07 | 1,155 | 189 | 193 | 105 | 86.32 | 2024/09/13 | |
| 連 | 2025/07 | 1,536 | 294 | 297 | 217 | 177.01 | 2025/09/12 | |
| 連 | 2026/07 | 1,633 | 275 | 306 | 155 | 126.38 | 2026/09/11 | |
| 連 | 予 2027/07 | 1,853 | 395 | 434 | 298 | 241.85 | 2026/09/11 | |
| 前期比(%) | +13.47 | +43.64 | +41.83 | +92.26 | +91.37 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/10 | 163 | -91 | -90 | -63 | -52.01 | 2024/12/13 | |
| 連 | 2025/01 | 999 | 585 | 585 | 398 | 324.42 | 2025/03/14 | |
| 連 | 2025/04 | 189 | -137 | -136 | -89 | -72.55 | 2025/06/06 | |
| 連 | 2025/07 | 185 | -63 | -62 | -29 | -23.66 | 2025/09/12 | |
| 連 | 2025/10 | 167 | -104 | -102 | -72 | -58.72 | 2025/12/12 | |
| 連 | 2026/01 | 1,085 | 578 | 578 | 403 | 327.71 | 2026/03/13 | |
| 連 | 2026/04 | 213 | -96 | -70 | -42 | -34.12 | 2026/06/12 | |
| 連 | 2026/07 | 168 | -103 | -100 | -134 | -109.26 | 2026/09/11 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 1月末・7月末 |
最低投資金額 | 390,400円 |
| 優待発生株数 | 200株 | ||
| 株主優待利回り | 1.54% |