| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 1,350百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | 124百万円 |
| 決算期 | 2月 | 当期純利益 | 86百万円 |
| 上場年月 | 2021/11 | 総資産 | 20億9,400万円 |
| 資本金 | 1,519万3,000円 | 純資産 | 15億500万円 |
| 時価総額 | 22億1,313万円 | 自己資本比率 | 71.00% |
| 発行済株式数 | 276万9,875株 | ROE※1 | 8.06% |
| 電話番号 | 03-6434-9754 | ROA※2 | 10.03% |
| 代表者 | 仁平 理斗 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都港区南青山二丁目11番17号 | ||
| URL | https://www.slogan.jp/ | ||
| 会社概要 | 新産業領域向け求人プラットフォーム「Goodfind」新卒採用支援サービスを展開。 | ||
| 始値 | 801 | 売買代金 | 88万2,700円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 809 | 出来高 | 1,100株 |
| 安値 | 797 | PER※3 | 16.95 |
| 終値 | 799 | PBR※4 | 1.34 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/02 | 1,458 | 172 | 172 | 145 | 68.69 | ||
| 連 | 2021/02 | 1,311 | 42 | 42 | 49 | 23.14 | ||
| 連 | 2022/02 | 1,418 | 258 | 283 | 207 | 92.14 | 2022/04/14 | |
| 連 | 2023/02 | 1,471 | 208 | 209 | 139 | 53.31 | 2023/04/13 | |
| 連 | 2024/02 | 1,418 | 155 | 151 | 91 | 34.43 | 2024/04/12 | |
| 連 | 2025/02 | 1,350 | 124 | 119 | 86 | 33.18 | 2025/04/11 | |
| 連 | 予 2026/02 | 1,580 | 210 | 205 | 120 | 47.13 | 2025/10/07 | |
| 前期比(%) | +17.04 | +69.35 | +72.27 | +39.53 | +42.04 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/11 | 284 | -29 | -33 | -29 | -11.01 | 2024/01/12 | |
| 連 | 2024/02 | 306 | -6 | -6 | -3 | -1.14 | 2024/04/12 | |
| 連 | 2024/05 | 542 | 231 | 228 | 152 | 57.78 | 2024/07/12 | |
| 連 | 2024/08 | 231 | -67 | -68 | -42 | -15.94 | 2024/10/10 | |
| 連 | 2024/11 | 265 | -45 | -47 | -30 | -11.57 | 2025/01/14 | |
| 連 | 2025/02 | 312 | 5 | 6 | 6 | 2.31 | 2025/04/11 | |
| 連 | 2025/05 | 633 | 306 | 302 | 181 | 70.02 | 2025/07/08 | |
| 連 | 2025/08 | 341 | 24 | 27 | 16 | 6.22 | 2025/10/07 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |