| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | - |
| 業種 | 小売業 | 営業利益 | - |
| 決算期 | - | 当期純利益 | - |
| 上場年月 | 2018/09 | 総資産 | - |
| 資本金 | - | 純資産 | - |
| 時価総額 | 170億635万円 | 自己資本比率 | - |
| 発行済株式数 | 1,012万2,830株 | ROE※1 | - |
| 電話番号 | 03-6430-3405 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 國京 紘宇 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 東京都港区芝公園二丁目4番1号 | ||
| URL | https://www.narumiya-net.co.jp/ | ||
| 会社概要 | ワールドの傘下。乳幼児や子供服の企画販売。SC向け主力。eコマースも展開。 | ||
| 始値 | 1,680 | 売買代金 | - |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,698 | 出来高 | 2万7,300株 |
| 安値 | 1,669 | PER※3 | - |
| 終値 | 1,680 | PBR※4 | - |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/08 | 8,049 | -110 | -126 | -291 | -29.49 | 2023/10/12 | |
| 連 | 2023/11 | 9,479 | 815 | 803 | 533 | 54.06 | 2024/01/12 | |
| 連 | 2024/02 | 11,096 | 651 | 648 | 495 | 50.24 | 2024/04/03 | |
| 連 | 2024/05 | 9,212 | 733 | 724 | 482 | 49.13 | 2024/07/03 | |
| 連 | 2024/08 | 8,390 | -25 | -27 | -62 | -6.32 | 2024/10/03 | |
| 連 | 2024/11 | 9,860 | 692 | 652 | 405 | 41.27 | 2025/01/08 | |
| 連 | 2025/02 | 11,690 | 460 | 470 | 578 | 58.91 | 2025/04/03 | |
| 連 | 2025/05 | 10,122 | 674 | 678 | 435 | 44.23 | 2025/07/03 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |