| 上場市場 | 東証REIT | 売上高 | 1,028百万円 |
| 業種 | その他 | 営業利益 | 229百万円 |
| 決算期 | 6月 | 当期純利益 | 180百万円 |
| 上場年月 | 2016/12 | 総資産 | 68億7,000万円 |
| 資本金 | - | 純資産 | 31億6,000万円 |
| 時価総額 | 43億4,002万円 | 自己資本比率 | 46.00% |
| 発行済株式数 | 10万2,966株 | ROE※1 | 3.29% |
| 電話番号 | - | ROA※2 | 2.87% |
| 代表者 | - | 配当利回り(予想) | 4.37% |
| 本社住所 | - | ||
| URL | https://www.ichigo-green.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 太陽光発電(メガソーラー)資産を運用。管理:いちご投資顧問。 | ||
| 始値 | 44,600 | 売買代金 | 4,290万7,400円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 44,700 | 出来高 | 995株 |
| 安値 | 42,150 | PER※3 | 41.73 |
| 終値 | 42,150 | PBR※4 | 1.37 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2021/06 | 1,074 | 257 | 179 | 177 | 1,726 | 2021/08/13 | |
| 単 | 2022/06 | 1,083 | 276 | 212 | 211 | 2,052 | 2022/08/10 | |
| 単 | 2023/06 | 1,048 | 254 | 194 | 193 | 1,874 | 2023/08/10 | |
| 単 | 2024/06 | 1,031 | 233 | 176 | 175 | 1,705 | 2024/08/14 | |
| 単 | 2025/06 | 996 | 208 | 155 | 154 | 1,501 | 2025/08/14 | |
| 単 | 2026/06 | 1,028 | 229 | 181 | 180 | 1,752 | 2026/08/14 | |
| 単 | 予 2027/06 | 1,010 | 197 | 105 | 104 | 1,010.04 | 2026/08/14 | |
| 前期比(%) | -1.75 | -13.97 | -41.99 | -42.22 | -42.35 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 6月末・12月末 |
最低投資金額 | 42,150円 |
| 優待発生株数 | 1株 | ||
| 株主優待利回り | - |