| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 124,765百万円 |
| 業種 | 倉庫・運輸関連業 | 営業利益 | 7,805百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 6,041百万円 |
| 上場年月 | 1949/11 | 総資産 | 1,654億1,100万円 |
| 資本金 | 84億2,800万円 | 純資産 | 955億7,400万円 |
| 時価総額 | 759億3,807万円 | 自己資本比率 | 55.10% |
| 発行済株式数 | 6,714万2,417株 | ROE※1 | 6.36% |
| 電話番号 | 059-363-5211 | ROA※2 | 4.53% |
| 代表者 | 安藤 仁 | 配当利回り(予想) | 3.32% |
| 本社住所 | 三重県四日市市霞二丁目1番地の1 | ||
| URL | https://www.trancy.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 中部最大手の倉庫。四日市港で取扱品目拡大。総合物流を海外でも展開。 | ||
| 始値 | 1,131 | 売買代金 | 6,955万1,300円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,145 | 出来高 | 6万1,200株 |
| 安値 | 1,129 | PER※3 | 12.21 |
| 終値 | 1,131 | PBR※4 | 0.83 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 101,620 | 3,337 | 4,491 | 3,034 | 47.32 | 2020/05/13 | |
| 連 | 2021/03 | 101,173 | 4,441 | 5,290 | 4,636 | 72.29 | 2021/05/13 | |
| 連 | 2022/03 | 116,750 | 6,669 | 8,368 | 5,597 | 87.14 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 134,063 | 7,250 | 8,996 | 6,155 | 95.73 | 2023/05/15 | |
| 連 | 2024/03 | 122,555 | 6,241 | 7,352 | 4,633 | 72.53 | 2024/05/13 | |
| 連 | 2025/03 | 124,765 | 7,805 | 8,806 | 6,041 | 95.75 | 2025/05/13 | |
| 連 | 予 2026/03 | 126,000 | 7,500 | 8,300 | 5,800 | 92.65 | 2025/05/13 | |
| 前期比(%) | +0.99 | -3.91 | -5.75 | -3.99 | -3.24 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/09 | 30,612 | 1,441 | 1,706 | 1,154 | 18.02 | 2023/11/09 | |
| 連 | 2023/12 | 30,890 | 1,933 | 2,305 | 1,503 | 23.49 | 2024/02/09 | |
| 連 | 2024/03 | 29,482 | 1,096 | 1,179 | 513 | 8.03 | 2024/05/13 | |
| 連 | 2024/06 | 30,282 | 1,878 | 2,451 | 1,634 | 25.73 | 2024/08/08 | |
| 連 | 2024/09 | 31,343 | 2,157 | 2,330 | 1,559 | 24.57 | 2024/11/11 | |
| 連 | 2024/12 | 32,529 | 2,328 | 2,401 | 1,873 | 29.61 | 2025/02/12 | |
| 連 | 2025/03 | 30,611 | 1,442 | 1,624 | 975 | 15.45 | 2025/05/13 | |
| 連 | 2025/06 | 31,002 | 2,105 | 2,500 | 1,632 | 26.12 | 2025/08/07 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 1,131,000円 |
| 優待発生株数 | 1,000株 | ||
| 株主優待利回り | - |