| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 13,453百万円 |
| 業種 | 倉庫・運輸関連業 | 営業利益 | 1,244百万円 |
| 決算期 | 6月 | 当期純利益 | 682百万円 |
| 上場年月 | 1963/07 | 総資産 | 235億1,700万円 |
| 資本金 | 18億5,050万円 | 純資産 | 128億8,300万円 |
| 時価総額 | 55億4,726万円 | 自己資本比率 | 49.60% |
| 発行済株式数 | 261万5,400株 | ROE※1 | 5.14% |
| 電話番号 | 0766-45-1111 | ROA※2 | 4.25% |
| 代表者 | 浦 俊夫 | 配当利回り(予想) | 2.36% |
| 本社住所 | 富山県高岡市伏木湊町5番1号 | ||
| URL | https://www.fkk-toyama.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 伏木港、富山新港での紙製品やコンテナ港湾作業が主力。ロシア・中国に強み。 | ||
| 始値 | 2,122 | 売買代金 | 85万8,600円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,122 | 出来高 | 400株 |
| 安値 | 2,121 | PER※3 | 9.15 |
| 終値 | 2,121 | PBR※4 | 0.46 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/06 | 13,206 | 735 | 811 | 623 | 241.01 | 2020/08/07 | |
| 連 | 2021/06 | 12,354 | 456 | 669 | 392 | 151.48 | 2021/08/10 | |
| 連 | 2022/06 | 12,209 | 781 | 937 | 412 | 159.36 | 2022/08/10 | |
| 連 | 2023/06 | 13,066 | 1,334 | 1,256 | 688 | 265.9 | 2023/08/10 | |
| 連 | 2024/06 | 12,935 | 741 | 714 | 468 | 180.85 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2025/06 | 13,453 | 1,244 | 1,172 | 682 | 263.8 | 2025/08/08 | |
| 連 | 予 2026/06 | 13,500 | 1,000 | 1,000 | 600 | 231.75 | 2025/08/08 | |
| 前期比(%) | +0.35 | -19.61 | -14.68 | -12.02 | -12.15 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 3,310 | 172 | 181 | 119 | 45.98 | 2024/02/09 | |
| 連 | 2024/03 | 3,174 | 177 | 141 | 74 | 28.64 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2024/06 | 3,172 | 115 | 111 | 90 | 34.78 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 3,186 | 312 | 339 | 218 | 84.32 | 2024/11/08 | |
| 連 | 2024/12 | 3,343 | 325 | 329 | 216 | 83.46 | 2025/02/07 | |
| 連 | 2025/03 | 3,364 | 301 | 259 | 144 | 55.67 | 2025/05/09 | |
| 連 | 2025/06 | 3,560 | 306 | 245 | 104 | 40.23 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 3,544 | 338 | 402 | 259 | 100.34 | 2025/11/10 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |