上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 8,672百万円 |
業種 | 倉庫・運輸関連業 | 営業利益 | 243百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 269百万円 |
上場年月 | 1961/10 | 総資産 | 54億3,100万円 |
資本金 | 23億9,439万円 | 純資産 | 34億6,700万円 |
時価総額 | 25億4,104万円 | 自己資本比率 | 63.90% |
発行済株式数 | 622万8,039株 | ROE※1 | 8.08% |
電話番号 | 06-6120-2001 | ROA※2 | 4.79% |
代表者 | 岩崎 雅信 | 配当利回(予想) | 3.19% |
本社住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号 | ||
URL | http://www.daiunex.co.jp/ | ||
会社概要 | 阪神港地盤の港湾運送業。パナソニック、スクリーンが有力荷主。自動車運送も。 |
始値 | 409 | 売買代金 | 253万9,000円 |
---|---|---|---|
高値 | 409 | 出来高 | 6,200株 |
安値 | 406 | PER※3 | 7.07 |
終値 | 408 | PBR※4 | 0.73 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/03 | 7,410 | -12 | 131 | -18 | -2.96 | 0 | 2020/05/14 | |
単 | 2021/03 | 7,473 | 100 | 189 | 155 | 25.07 | 6 | 2021/05/12 | |
単 | 2022/03 | 8,765 | 325 | 425 | 309 | 51.84 | 10 | 2022/05/12 | |
単 | 2023/03 | 8,930 | 163 | 228 | 219 | 39.7 | 10 | 2023/05/12 | |
単 | 2024/03 | 8,091 | 194 | 264 | 291 | 52.72 | 11 | 2024/05/14 | |
単 | 2025/03 | 8,672 | 243 | 324 | 269 | 51.86 | 13 | 2025/05/14 | |
単 | 予 2026/03 | 8,800 | 260 | 350 | 280 | 57.73 | 13 | 2025/05/14 | |
前期比(%) | +1.48 | +7.00 | +8.02 | +4.09 | +11.32 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2023/06 | 1,938 | 62 | 91 | 128 | 23.26 | 2023/08/10 | |
単 | 2023/09 | 2,090 | 51 | 54 | 91 | 16.52 | 2023/11/13 | |
単 | 2023/12 | 2,093 | 34 | 69 | 42 | 7.59 | 2024/02/13 | |
単 | 2024/03 | 1,970 | 47 | 50 | 30 | 5.44 | 2024/05/14 | |
単 | 2024/06 | 2,080 | 88 | 120 | 109 | 19.87 | 2024/08/13 | |
単 | 2024/09 | 2,233 | 63 | 80 | 78 | 14.35 | 2024/11/13 | |
単 | 2024/12 | 2,305 | 76 | 94 | 63 | 11.9 | 2025/02/13 | |
単 | 2025/03 | 2,054 | 16 | 30 | 19 | 3.66 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |