上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 195,192百万円 |
業種 | 倉庫・運輸関連業 | 営業利益 | 5,562百万円 |
決算期 | 11月 | 当期純利益 | 2,660百万円 |
上場年月 | 1995/09 | 総資産 | 1,306億3,500万円 |
資本金 | 40億6,300万円 | 純資産 | 546億5,300万円 |
時価総額 | 730億9,935万円 | 自己資本比率 | 32.80% |
発行済株式数 | 2,535万5,800株 | ROE※1 | 4.66% |
電話番号 | 042-441-0711 | ROA※2 | 4.29% |
代表者 | 富田 仁一 | 配当利回(予想) | 0.96% |
本社住所 | 東京都調布市調布ケ丘三丁目50番地1 | ||
URL | https://www.krs.co.jp/ | ||
会社概要 | キユーピー系、食品物流トップ。冷凍・チルド食品配送に強み。全国で小口輸配送。 |
始値 | 2,857 | 売買代金 | 2億4,538万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,967 | 出来高 | 8万4,600株 |
安値 | 2,856 | PER※3 | 35.78 |
終値 | 2,879 | PBR※4 | 1.68 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/11 | 172,185 | 4,133 | 4,350 | 1,835 | 73.86 | 46 | 2020/01/09 | |
連 | 2020/11 | 171,171 | 2,601 | 2,611 | 1,187 | 47.78 | 46 | 2021/01/07 | |
連 | 2021/11 | 175,967 | 3,638 | 3,306 | 1,561 | 125.62 | 46 | 2022/01/11 | |
連 | 2022/11 | 179,649 | 3,695 | 3,259 | 1,458 | 58.67 | 23 | 2023/01/10 | |
連 | 2023/11 | 184,617 | 4,030 | 3,470 | -1,334 | -53.7 | 23 | 2024/01/10 | |
連 | 2024/11 | 195,192 | 5,562 | 4,887 | 2,660 | 107.04 | 23.5 | 2025/01/09 | |
連 | 予 2025/11 | 198,000 | 5,600 | 3,700 | 2,000 | 80.46 | 27.5 | 2025/01/09 | |
前期比(%) | +1.44 | +0.68 | -24.29 | -24.81 | -24.83 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/05 | 45,824 | 1,194 | 1,121 | 449 | 18.07 | 2023/07/06 | |
連 | 2023/08 | 47,160 | 1,189 | 1,043 | 566 | 22.78 | 2023/09/28 | |
連 | 2023/11 | 47,256 | 993 | 818 | -2,489 | -100.19 | 2024/01/10 | |
連 | 2024/02 | 46,453 | 1,191 | 1,031 | 561 | 22.6 | 2024/03/27 | |
連 | 2024/05 | 48,898 | 2,048 | 1,937 | 1,094 | 44.04 | 2024/07/04 | |
連 | 2024/08 | 49,864 | 1,691 | 1,479 | 789 | 31.75 | 2024/09/27 | |
連 | 2024/11 | 49,977 | 632 | 440 | 216 | 8.69 | 2025/01/09 | |
連 | 2025/02 | 48,527 | 1,223 | 979 | 597 | 24.04 | 2025/03/28 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 11月末 |
最低投資金額 | 575,800円 |
優待発生株数 | 200株 | ||
株主優待利回り | - |