| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 406,700百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 19,465百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 43,914百万円 |
| 上場年月 | 1960/10 | 総資産 | 1兆2,961億円 |
| 資本金 | 549億8,600万円 | 純資産 | 9,492億3,200万円 |
| 時価総額 | 8,856億8,102万円 | 自己資本比率 | 72.20% |
| 発行済株式数 | 1億6,559万1,065株 | ROE※1 | 5.61% |
| 電話番号 | 03-3746-1111 | ROA※2 | 1.66% |
| 代表者 | 阿部 龍二郎 | 配当利回り(予想) | 1.31% |
| 本社住所 | 東京都港区赤坂五丁目3番6号 | ||
| URL | https://www.tbsholdings.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 民放キー局の一角。「赤坂サカス」など不動産が収益源。傘下に雑貨店も。 | ||
| 始値 | 5,243 | 売買代金 | 12億1,575万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 5,382 | 出来高 | 22万8,300株 |
| 安値 | 5,234 | PER※3 | 15.97 |
| 終値 | 5,348 | PBR※4 | 0.85 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 356,796 | 13,103 | 21,274 | 30,174 | 173.28 | 2020/05/14 | |
| 連 | 2021/03 | 325,682 | 10,841 | 19,233 | 28,072 | 164.32 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 358,269 | 20,346 | 30,707 | 32,008 | 187.35 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 368,130 | 20,782 | 35,086 | 35,182 | 208.76 | 2023/05/12 | |
| 連 | 2024/03 | 394,309 | 15,175 | 27,653 | 38,126 | 232.28 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2025/03 | 406,700 | 19,465 | 31,604 | 43,914 | 273.04 | 2025/05/14 | |
| 連 | 予 2026/03 | 425,000 | 21,500 | 34,500 | 52,500 | 334.98 | 2025/09/26 | |
| 前期比(%) | +4.50 | +10.45 | +9.16 | +19.55 | +22.69 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/09 | 96,036 | 1,870 | 2,294 | 117 | 0.71 | 2023/11/10 | |
| 連 | 2023/12 | 104,652 | 8,298 | 12,485 | 28,487 | 172.89 | 2024/02/08 | |
| 連 | 2024/03 | 98,844 | -1,866 | -1,089 | -193 | -1.18 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2024/06 | 98,604 | 6,178 | 12,250 | 14,377 | 88.95 | 2024/08/08 | |
| 連 | 2024/09 | 99,188 | 6,623 | 6,402 | 19,201 | 118.78 | 2024/11/08 | |
| 連 | 2024/12 | 105,142 | 9,334 | 15,500 | 10,162 | 63.02 | 2025/02/06 | |
| 連 | 2025/03 | 103,766 | -2,670 | -2,548 | 174 | 1.08 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2025/06 | 100,633 | 8,113 | 15,819 | 17,704 | 110.76 | 2025/08/07 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 534,800円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.19% |