| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 484,418百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 69,332百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 56,767百万円 |
| 上場年月 | 1959/09 | 総資産 | 1兆2,825億円 |
| 資本金 | 186億円 | 純資産 | 1兆310億円 |
| 時価総額 | 7,617億1,804万円 | 自己資本比率 | 77.60% |
| 発行済株式数 | 2億6,122万180株 | ROE※1 | 5.18% |
| 電話番号 | 03-6215-4111 | ROA※2 | 3.82% |
| 代表者 | 杉山 美邦 | 配当利回り(予想) | 1.54% |
| 本社住所 | 東京都港区東新橋一丁目6番1号 | ||
| URL | https://www.ntvhd.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 読売グループの民放大手。視聴率でトップ争い。動画配信「Hulu」、フィットネスも。 | ||
| 始値 | 2,918 | 売買代金 | 17億7,368万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,942 | 出来高 | 57万4,900株 |
| 安値 | 2,890.5 | PER※3 | 13.83 |
| 終値 | 2,916 | PBR※4 | 0.72 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/03 | 391,335 | 34,526 | 42,944 | 24,042 | 94.18 | 2021/05/13 | |
| 連 | 2022/03 | 406,395 | 58,682 | 64,838 | 47,431 | 185.95 | 2022/05/12 | |
| 連 | 2023/03 | 413,979 | 46,593 | 51,775 | 34,081 | 133.61 | 2023/05/11 | |
| 連 | 2024/03 | 423,523 | 41,877 | 49,503 | 34,660 | 136.41 | 2024/05/09 | |
| 連 | 2025/03 | 461,915 | 54,917 | 65,724 | 46,000 | 183.42 | 2025/05/08 | |
| 連 | 2026/03 | 484,418 | 69,332 | 82,081 | 56,767 | 228.07 | 2026/05/14 | |
| 連 | 予 2027/03 | 535,000 | 49,000 | 59,000 | 51,500 | 210.9 | 2026/05/14 | |
| 前期比(%) | +10.44 | -29.33 | -28.12 | -9.28 | -7.53 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/09 | 110,786 | 9,703 | 10,669 | 5,211 | 20.77 | 2024/11/07 | |
| 連 | 2024/12 | 116,740 | 16,283 | 18,680 | 13,553 | 54.04 | 2025/02/06 | |
| 連 | 2025/03 | 128,302 | 17,493 | 22,789 | 16,479 | 65.71 | 2025/05/08 | |
| 連 | 2025/06 | 114,649 | 17,475 | 21,826 | 14,788 | 59.19 | 2025/07/31 | |
| 連 | 2025/09 | 119,832 | 15,735 | 17,975 | 11,610 | 46.47 | 2025/11/06 | |
| 連 | 2025/12 | 124,259 | 20,992 | 23,959 | 20,025 | 80.31 | 2026/02/05 | |
| 連 | 2026/03 | 125,678 | 15,130 | 18,321 | 10,344 | 41.56 | 2026/05/14 | |
| 連 | 2026/06 | 114,595 | 11,075 | 14,658 | 22,656 | 92.1 | 2026/07/31 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 3月末・9月末 |
最低投資金額 | 291,600円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | - |