| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 155,837百万円 | 
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 7,789百万円 | 
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 6,034百万円 | 
| 上場年月 | 2010/10 | 総資産 | 1,478億4,300万円 | 
| 資本金 | 100億円 | 純資産 | 1,019億円 | 
| 時価総額 | 1,333億4,688万円 | 自己資本比率 | 68.80% | 
| 発行済株式数 | 2,757万9,500株 | ROE※1 | 6.69% | 
| 電話番号 | 03-6635-1771 | ROA※2 | 6.09% | 
| 代表者 | 吉次 弘志 | 配当利回り(予想) | 1.86% | 
| 本社住所 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 | ||
| URL | https://www.txhd.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 日経新聞系の民放キー局。経済番組に定評。アニメとドラマの配信に積極的。 | ||
| 始値 | 4,665 | 売買代金 | 3億8,032万円 | 
|---|---|---|---|
| 高値 | 4,835 | 出来高 | 5万8,700株 | 
| 安値 | 4,640 | PER※3 | 18.93 | 
| 終値 | 4,835 | PBR※4 | 1.30 | 
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 145,173 | 5,128 | 5,161 | 2,590 | 91.61 | 2020/05/14 | |
| 連 | 2021/03 | 139,084 | 5,228 | 5,340 | 2,575 | 91.12 | 2021/05/13 | |
| 連 | 2022/03 | 148,070 | 8,584 | 9,159 | 6,024 | 214.88 | 2022/05/12 | |
| 連 | 2023/03 | 150,963 | 9,229 | 9,378 | 6,724 | 244.12 | 2023/05/11 | |
| 連 | 2024/03 | 148,587 | 8,836 | 9,599 | 6,736 | 248.44 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2025/03 | 155,837 | 7,789 | 8,255 | 6,034 | 224.33 | 2025/05/14 | |
| 連 | 予 2026/03 | 159,000 | 9,000 | 9,400 | 6,800 | 255.39 | 2025/07/31 | |
| 前期比(%) | +2.03 | +15.55 | +13.87 | +12.69 | +13.85 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/09 | 36,029 | 1,662 | 1,730 | 1,101 | 40.53 | 2023/11/09 | |
| 連 | 2023/12 | 39,096 | 3,007 | 3,159 | 2,171 | 80.02 | 2024/02/07 | |
| 連 | 2024/03 | 38,534 | 3,082 | 3,136 | 1,583 | 58.38 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2024/06 | 35,771 | 1,142 | 1,368 | 896 | 33.13 | 2024/08/01 | |
| 連 | 2024/09 | 38,010 | 861 | 814 | 794 | 29.42 | 2024/11/07 | |
| 連 | 2024/12 | 40,620 | 3,772 | 4,059 | 2,690 | 99.85 | 2025/02/13 | |
| 連 | 2025/03 | 41,436 | 2,014 | 2,014 | 1,654 | 61.49 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2025/06 | 39,536 | 3,271 | 3,448 | 2,341 | 87.99 | 2025/07/31 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 3月末・9月末  | 
        最低投資金額 | 483,500円 | 
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.10% |