| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 11,812百万円 | 
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 1,932百万円 | 
| 決算期 | 8月 | 当期純利益 | 1,345百万円 | 
| 上場年月 | 2014/03 | 総資産 | 268億9,800万円 | 
| 資本金 | 41億9,071万円 | 純資産 | 244億2,600万円 | 
| 時価総額 | 168億3,700万円 | 自己資本比率 | 90.70% | 
| 発行済株式数 | 1,781万6,932株 | ROE※1 | 5.35% | 
| 電話番号 | 03-3518-1900 | ROA※2 | 6.71% | 
| 代表者 | 近藤 和行 | 配当利回り(予想) | 3.17% | 
| 本社住所 | 東京都千代田区神田駿河台二丁目5番地 | ||
| URL | https://www.bs11.jp/ | ||
| 会社概要 | ビックカメラ傘下。BS放送局「BSイレブン」展開。アニメに強み。電子書籍など多角化。 | ||
| 始値 | 945 | 売買代金 | 2,531万4,300円 | 
|---|---|---|---|
| 高値 | 947 | 出来高 | 2万6,800株 | 
| 安値 | 942 | PER※3 | 12.89 | 
| 終値 | 945 | PBR※4 | 0.69 | 
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/08 | 11,394 | 2,189 | 2,195 | 1,490 | 83.72 | 2020/10/06 | |
| 連 | 2021/08 | 12,004 | 2,669 | 2,741 | 1,866 | 104.83 | 2021/10/07 | |
| 連 | 2022/08 | 12,250 | 2,394 | 2,395 | 1,599 | 89.84 | 2022/10/07 | |
| 連 | 2023/08 | 12,417 | 1,983 | 2,015 | 1,386 | 77.85 | 2023/10/05 | |
| 連 | 2024/08 | 12,241 | 2,083 | 2,097 | 1,455 | 81.7 | 2024/10/10 | |
| 連 | 2025/08 | 11,812 | 1,932 | 1,985 | 1,345 | 75.51 | 2025/10/09 | |
| 連 | 予 2026/08 | 12,576 | 1,804 | 1,888 | 1,306 | 73.3 | 2025/10/09 | |
| 前期比(%) | +6.47 | -6.63 | -4.89 | -2.90 | -2.93 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/11 | 2,954 | 377 | 378 | 248 | 13.94 | 2024/01/09 | |
| 連 | 2024/02 | 2,982 | 550 | 552 | 394 | 22.12 | 2024/04/04 | |
| 連 | 2024/05 | 3,131 | 629 | 631 | 434 | 24.38 | 2024/07/04 | |
| 連 | 2024/08 | 3,174 | 527 | 536 | 379 | 21.28 | 2024/10/10 | |
| 連 | 2024/11 | 2,892 | 545 | 549 | 365 | 20.51 | 2025/01/09 | |
| 連 | 2025/02 | 2,997 | 614 | 625 | 436 | 24.49 | 2025/04/10 | |
| 連 | 2025/05 | 2,858 | 385 | 393 | 261 | 14.66 | 2025/07/10 | |
| 連 | 2025/08 | 3,065 | 388 | 418 | 283 | 15.89 | 2025/10/09 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - | 
        最低投資金額 | - | 
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |