| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 4,361百万円 | 
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | -440百万円 | 
| 決算期 | 6月 | 当期純利益 | 916百万円 | 
| 上場年月 | 2015/06 | 総資産 | 249億300万円 | 
| 資本金 | 10億4,494万円 | 純資産 | 29億9,800万円 | 
| 時価総額 | 47億7,775万円 | 自己資本比率 | 10.20% | 
| 発行済株式数 | 1,067万9,800株 | ROE※1 | -2.67% | 
| 電話番号 | 06-6227-5577 | ROA※2 | 3.65% | 
| 代表者 | 渋谷 順 | 配当利回り(予想) | 2.28% | 
| 本社住所 | 大阪府大阪市中央区道修町3丁目6番1号 京阪神御堂筋ビル7階 | ||
| URL | https://www.smartvalue.ad.jp/ | ||
| 会社概要 | 自治体向けクラウドサービス主力。車の運転情報管理、カーシェアも。スマートシティ注力。 | ||
| 始値 | 445 | 売買代金 | 354万9,700円 | 
|---|---|---|---|
| 高値 | 445 | 出来高 | 8,000株 | 
| 安値 | 438 | PER※3 | - | 
| 終値 | 438 | PBR※4 | 1.84 | 
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/06 | 5,958 | -239 | -223 | 32 | 3.31 | 2020/08/14 | |
| 連 | 2021/06 | 3,446 | -605 | -580 | -1,407 | -140.54 | 2021/08/13 | |
| 連 | 2022/06 | 3,805 | -15 | 8 | 1 | 0.11 | 2022/08/12 | |
| 連 | 2023/06 | 3,873 | -74 | -75 | -48 | -4.8 | 2023/08/14 | |
| 連 | 2024/06 | 3,814 | -308 | -312 | -348 | -33.57 | 2024/08/14 | |
| 連 | 2025/06 | 4,361 | -440 | -733 | 916 | 88.15 | 2025/08/14 | |
| 連 | 予 2026/06 | 7,421 | 910 | 20 | -68 | -6.69 | 2025/08/14 | |
| 前期比(%) | +70.17 | 黒転 | 黒転 | 赤転 | 赤転 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/09 | 779 | -189 | -189 | -167 | -16.15 | 2023/11/14 | |
| 連 | 2023/12 | 935 | -114 | -114 | -113 | -10.89 | 2024/02/14 | |
| 連 | 2024/03 | 1,125 | -1 | -2 | -13 | -1.25 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2024/06 | 975 | -4 | -7 | -55 | -5.31 | 2024/08/14 | |
| 連 | 2024/09 | 805 | -105 | -107 | -102 | -9.87 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 1,001 | -47 | -50 | -85 | -8.18 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 1,104 | -101 | -165 | -136 | -13.12 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 1,451 | -187 | -411 | 1,239 | 119.23 | 2025/08/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - | 
        最低投資金額 | - | 
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |