| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 5,917,953百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 1,118,674百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 685,677百万円 |
| 上場年月 | 1993/09 | 総資産 | 16兆8,762億円 |
| 資本金 | 1,418億5,200万円 | 純資産 | 5兆6,505億円 |
| 時価総額 | 10兆2,791億円 | 自己資本比率 | 30.40% |
| 発行済株式数 | 41億8,784万7,474株 | ROE※1 | 14.59% |
| 電話番号 | 03-3347-0077 | ROA※2 | 6.98% |
| 代表者 | 松田 浩路 | 配当利回り(予想) | 3.26% |
| 本社住所 | 東京都新宿区西新宿二丁目3番2号 | ||
| URL | https://www.kddi.com/ | ||
| 会社概要 | 総合通信会社。携帯「au」ブランド主体にライフデザイン事業。パートナー企業と連携。 | ||
| 始値 | 2,446.5 | 売買代金 | 261億2,700万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,485 | 出来高 | 1,062万4,700株 |
| 安値 | 2,435 | PER※3 | 12.49 |
| 終値 | 2,454.5 | PBR※4 | 1.99 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2020/03 | 5,237,221 | 1,025,237 | 1,020,699 | 639,767 | 137.85 | 2020/05/14 | |
| I | 2021/03 | 5,312,599 | 1,037,395 | 1,038,056 | 651,496 | 142.08 | 2021/05/14 | |
| I | 2022/03 | 5,446,708 | 1,060,592 | 1,064,497 | 672,486 | 150.02 | 2022/05/13 | |
| I | 2023/03 | 5,671,762 | 1,077,393 | 1,079,523 | 679,113 | 155.51 | 2023/05/11 | |
| I | 2024/03 | 5,754,047 | 961,584 | 992,725 | 637,874 | 150.63 | 2024/05/10 | |
| I | 2025/03 | 5,917,953 | 1,118,674 | 1,104,625 | 685,677 | 338.66 | 2025/05/14 | |
| I | 予 2026/03 | 6,330,000 | 1,178,000 | - | 748,000 | 196.48 | 2025/05/14 | |
| 前期比(%) | +6.96 | +5.30 | - | +9.09 | -41.98 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2023/09 | 1,446,391 | 293,606 | 306,375 | 191,737 | 44.67 | 2023/11/02 | |
| I | 2023/12 | 1,486,564 | 287,425 | 286,104 | 176,854 | 41.55 | 2024/02/02 | |
| I | 2024/03 | 1,488,516 | 113,885 | 123,408 | 92,340 | 21.81 | 2024/05/10 | |
| I | 2024/06 | 1,389,138 | 276,988 | 287,005 | 176,949 | 42.49 | 2024/08/02 | |
| I | 2024/09 | 1,466,575 | 296,098 | 276,549 | 174,253 | 42.48 | 2024/11/01 | |
| I | 2024/12 | 1,508,482 | 291,480 | 296,275 | 185,329 | 45.52 | 2025/02/05 | |
| I | 2025/03 | 1,553,758 | 254,108 | 244,796 | 149,146 | 73.66 | 2025/05/14 | |
| I | 2025/06 | 1,436,328 | 272,540 | 269,771 | 171,122 | 43.01 | 2025/08/01 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 490,900円 |
| 優待発生株数 | 200株 | ||
| 株主優待利回り | - |