| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 27,669百万円 | 
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 2,394百万円 | 
| 決算期 | 9月 | 当期純利益 | 2,363百万円 | 
| 上場年月 | 1999/10 | 総資産 | 296億8,600万円 | 
| 資本金 | 53億1,010万円 | 純資産 | 191億4,400万円 | 
| 時価総額 | 474億8,120万円 | 自己資本比率 | 52.00% | 
| 発行済株式数 | 6,043万5,200株 | ROE※1 | 18.13% | 
| 電話番号 | 03-5333-6323 | ROA※2 | 10.11% | 
| 代表者 | 前多 俊宏 | 配当利回り(予想) | 2.30% | 
| 本社住所 | 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 | ||
| URL | https://www.mti.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 音楽、健康情報等コンテンツ配信が主。有料会員数は国内最大級。オンライン診療も。 | ||
| 始値 | 800 | 売買代金 | 3,901万8,600円 | 
|---|---|---|---|
| 高値 | 805 | 出来高 | 4万9,400株 | 
| 安値 | 781 | PER※3 | 15.50 | 
| 終値 | 784 | PBR※4 | 2.82 | 
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2019/09 | 27,112 | 2,959 | 3,134 | 1,508 | 27.57 | 2019/10/30 | |
| 連 | 2020/09 | 26,082 | 2,507 | 2,082 | 506 | 9.28 | 2020/11/04 | |
| 連 | 2021/09 | 25,743 | 1,929 | 1,370 | -1,164 | -21.28 | 2021/11/09 | |
| 連 | 2022/09 | 26,479 | 870 | 485 | -930 | -16.99 | 2022/11/09 | |
| 連 | 2023/09 | 26,798 | 298 | 458 | 753 | 13.73 | 2023/11/08 | |
| 連 | 2024/09 | 27,669 | 2,394 | 2,827 | 2,363 | 43.05 | 2024/11/07 | |
| 連 | 予 2025/09 | 29,400 | 3,000 | 3,100 | 2,800 | 50.58 | 2025/08/08 | |
| 前期比(%) | +6.26 | +25.31 | +9.66 | +18.49 | +17.49 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/09 | 6,660 | 315 | 307 | 258 | 4.7 | 2023/11/08 | |
| 連 | 2023/12 | 6,625 | 435 | 792 | 630 | 11.49 | 2024/02/07 | |
| 連 | 2024/03 | 6,892 | 617 | 726 | 928 | 16.92 | 2024/05/09 | |
| 連 | 2024/06 | 7,019 | 700 | 845 | 685 | 12.48 | 2024/08/06 | |
| 連 | 2024/09 | 7,133 | 642 | 464 | 120 | 2.19 | 2024/11/07 | |
| 連 | 2024/12 | 7,271 | 718 | 783 | 589 | 10.69 | 2025/02/12 | |
| 連 | 2025/03 | 7,614 | 921 | 938 | 1,168 | 21.19 | 2025/05/13 | |
| 連 | 2025/06 | 7,421 | 704 | 655 | 304 | 5.51 | 2025/08/08 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - | 
        最低投資金額 | - | 
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |