上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 25,684百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 1,142百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 732百万円 |
上場年月 | 2000/11 | 総資産 | 103億6,200万円 |
資本金 | 5億5,366万円 | 純資産 | 33億2,000万円 |
時価総額 | 87億9,725万円 | 自己資本比率 | 32.00% |
発行済株式数 | 1,675万7,700株 | ROE※1 | 27.71% |
電話番号 | 03-6825-4086 | ROA※2 | 11.58% |
代表者 | 行 辰哉 | 配当利回(予想) | 4.43% |
本社住所 | 東京都港区港南1丁目8番23号 | ||
URL | https://www.forvaltel.co.jp/ | ||
会社概要 | 中小企業向けIP・スマホ通信最適化と請求書一本化サービス。子会社で印刷も。 |
始値 | 514 | 売買代金 | 284万6,400円 |
---|---|---|---|
高値 | 520 | 出来高 | 5,500株 |
安値 | 510 | PER※3 | 9.45 |
終値 | 519 | PBR※4 | 2.62 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 21,279 | 1,002 | 965 | -960 | -57.56 | 17 | 2020/06/09 | |
連 | 2021/03 | 21,729 | 846 | 653 | 456 | 27.32 | 17 | 2021/05/14 | |
連 | 2022/03 | 21,801 | 1,068 | 1,001 | 868 | 52 | 17 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 24,748 | 573 | 641 | 378 | 22.6 | 17 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 23,115 | 1,023 | 1,008 | 750 | 44.78 | 18 | 2024/05/13 | |
連 | 2025/03 | 25,684 | 1,142 | 1,153 | 732 | 43.74 | 20 | 2025/05/13 | |
連 | 予 2026/03 | 25,000 | 1,200 | 1,210 | 920 | 54.91 | 23 | 2025/05/13 | |
前期比(%) | -2.66 | +5.08 | +4.94 | +25.68 | +25.54 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 5,231 | 183 | 168 | 100 | 5.97 | 2023/08/09 | |
連 | 2023/09 | 6,140 | 345 | 336 | 270 | 16.14 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 5,749 | 206 | 216 | 140 | 8.36 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 5,995 | 289 | 288 | 240 | 14.33 | 2024/05/13 | |
連 | 2024/06 | 5,599 | 130 | 135 | 73 | 4.38 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 7,069 | 428 | 426 | 283 | 16.92 | 2024/11/13 | |
連 | 2024/12 | 6,234 | 243 | 252 | 167 | 9.98 | 2025/02/12 | |
連 | 2025/03 | 6,782 | 341 | 340 | 209 | 12.49 | 2025/05/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |