| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 15,484百万円 | 
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 1,406百万円 | 
| 決算期 | 9月 | 当期純利益 | 1,322百万円 | 
| 上場年月 | 2001/04 | 総資産 | 211億2,900万円 | 
| 資本金 | 7億4,741万円 | 純資産 | 47億3,600万円 | 
| 時価総額 | 56億8,782万円 | 自己資本比率 | 22.00% | 
| 発行済株式数 | 1,095万6,500株 | ROE※1 | 14.29% | 
| 電話番号 | 052-262-4499 | ROA※2 | 5.49% | 
| 代表者 | 朝田 康二郎 | 配当利回り(予想) | 5.10% | 
| 本社住所 | 愛知県名古屋市中区千代田5-21-20 | ||
| URL | https://sakai-holdings.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 中部地盤で携帯販売から太陽光発電に軸足。葬祭事業や保険代理店も。 | ||
| 始値 | 509 | 売買代金 | 780万8,000円 | 
|---|---|---|---|
| 高値 | 515 | 出来高 | 1万5,300株 | 
| 安値 | 505 | PER※3 | 5.77 | 
| 終値 | 510 | PBR※4 | 1.10 | 
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2019/09 | 16,747 | 981 | 787 | 367 | 35.62 | 2019/11/11 | |
| 連 | 2020/09 | 15,413 | 1,554 | 1,397 | 802 | 78.13 | 2020/11/16 | |
| 連 | 2021/09 | 15,171 | 1,315 | 1,210 | 740 | 71.85 | 2021/11/15 | |
| 連 | 2022/09 | 14,240 | 1,253 | 1,159 | 532 | 51.45 | 2022/11/11 | |
| 連 | 2023/09 | 14,848 | 1,343 | 1,234 | 815 | 78.71 | 2023/11/10 | |
| 連 | 2024/09 | 15,484 | 1,406 | 1,322 | 1,322 | 129.92 | 2024/11/14 | |
| 連 | 予 2025/09 | 15,037 | 1,160 | 1,030 | 664 | 88.35 | 2024/11/14 | |
| 前期比(%) | -2.89 | -17.50 | -22.09 | -49.77 | -32.00 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/09 | 3,630 | 382 | 349 | 150 | 14.49 | 2023/11/10 | |
| 連 | 2023/12 | 3,874 | 199 | 179 | 169 | 16.38 | 2024/02/14 | |
| 連 | 2024/03 | 3,765 | 314 | 302 | 162 | 15.65 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2024/06 | 3,659 | 333 | 303 | 213 | 20.67 | 2024/08/01 | |
| 連 | 2024/09 | 4,186 | 560 | 538 | 778 | 76.46 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 3,931 | 180 | 163 | 107 | 10.98 | 2025/02/13 | |
| 連 | 2025/03 | 4,303 | 351 | 311 | 197 | 20.19 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2025/06 | 4,191 | 451 | 418 | 263 | 26.87 | 2025/08/08 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - | 
        最低投資金額 | - | 
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |