| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 5,586百万円 | 
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 359百万円 | 
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 473百万円 | 
| 上場年月 | 2016/03 | 総資産 | 45億4,600万円 | 
| 資本金 | 5億1,368万円 | 純資産 | 32億9,800万円 | 
| 時価総額 | 32億9,072万円 | 自己資本比率 | 72.50% | 
| 発行済株式数 | 1,352万株 | ROE※1 | 7.58% | 
| 電話番号 | 076-439-7880 | ROA※2 | 6.60% | 
| 代表者 | 蛯谷 貴 | 配当利回り(予想) | - | 
| 本社住所 | 富山県富山市豊田町一丁目3番31号 | ||
| URL | https://www.e-aidma.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 流通小売業の統合型販売支援。分析システム・市場調査・プロモーションまで一括受。 | ||
| 始値 | 237 | 売買代金 | - | 
|---|---|---|---|
| 高値 | 238 | 出来高 | 3,000株 | 
| 安値 | 236 | PER※3 | 12.35 | 
| 終値 | 236 | PBR※4 | 1.00 | 
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 9,372 | 738 | 767 | 543 | 40.21 | 2020/04/30 | |
| 連 | 2021/03 | 6,095 | 212 | 249 | -414 | -31.59 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 6,117 | 233 | 286 | 62 | 4.79 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 5,955 | 317 | 348 | -132 | -10.12 | 2023/05/12 | |
| 連 | 2024/03 | 5,837 | 301 | 296 | 158 | 12.11 | 2024/05/13 | |
| 連 | 2025/03 | 5,586 | 359 | 382 | 473 | 36.16 | 2025/05/12 | |
| 連 | 予 2026/03 | 5,000 | 300 | 300 | 250 | 19.11 | 2025/05/12 | |
| 前期比(%) | -10.49 | -16.43 | -21.47 | -47.15 | -47.15 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/09 | 1,397 | 15 | 12 | -10 | -1 | 2023/11/10 | |
| 連 | 2023/12 | 1,568 | 143 | 145 | 85 | 6.56 | 2024/02/09 | |
| 連 | 2024/03 | 1,397 | 101 | 94 | 72 | 5.52 | 2024/05/13 | |
| 連 | 2024/06 | 1,344 | 55 | 61 | 24 | 1.91 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 1,509 | 103 | 99 | 46 | 3.56 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 1,661 | 204 | 211 | 200 | 15.3 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 1,072 | -3 | 11 | 203 | 15.52 | 2025/05/12 | |
| 連 | 2025/06 | 1,134 | 38 | 41 | 28 | 2.17 | 2025/08/12 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - | 
        最低投資金額 | - | 
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |