| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 277,915百万円 | 
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 16,651百万円 | 
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 7,392百万円 | 
| 上場年月 | 2014/10 | 総資産 | 4,100億2,900万円 | 
| 資本金 | 656億1,300万円 | 純資産 | 2,774億800万円 | 
| 時価総額 | 5,145億6,349万円 | 自己資本比率 | 60.90% | 
| 発行済株式数 | 1億4,899万296株 | ROE※1 | 4.56% | 
| 電話番号 | 03-5216-8212 | ROA※2 | 4.07% | 
| 代表者 | 夏野 剛 | 配当利回り(予想) | - | 
| 本社住所 | 東京都千代田区富士見二丁目13番3号 | ||
| URL | https://group.kadokawa.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 出版・動画配信大手。カドカワとドワンゴが経営統合。アニメ・電子書籍に強み。 | ||
| 始値 | 3,449 | 売買代金 | - | 
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,475 | 出来高 | 32万6,100株 | 
| 安値 | 3,430 | PER※3 | 44.45 | 
| 終値 | 3,453 | PBR※4 | 2.08 | 
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 204,653 | 8,087 | 8,787 | 8,098 | 65.06 | 2020/05/14 | |
| 連 | 2021/03 | 209,947 | 13,625 | 14,369 | 9,584 | 77.42 | 2021/04/30 | |
| 連 | 2022/03 | 221,208 | 18,519 | 20,213 | 14,078 | 105.96 | 2022/05/12 | |
| 連 | 2023/03 | 255,429 | 25,931 | 26,669 | 12,679 | 90.91 | 2023/05/11 | |
| 連 | 2024/03 | 258,109 | 18,454 | 20,236 | 11,384 | 83.42 | 2024/05/09 | |
| 連 | 2025/03 | 277,915 | 16,651 | 17,742 | 7,392 | 53.87 | 2025/05/08 | |
| 連 | 予 2026/03 | 291,900 | 16,700 | 18,700 | 11,400 | 77.68 | 2025/05/08 | |
| 前期比(%) | +5.03 | +0.29 | +5.40 | +54.22 | +44.20 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/09 | 65,372 | 5,337 | 3,288 | 282 | 2.04 | 2023/11/02 | |
| 連 | 2023/12 | 62,817 | 4,730 | 4,019 | 2,188 | 15.96 | 2024/02/08 | |
| 連 | 2024/03 | 71,085 | 5,120 | 6,828 | 5,071 | 37.16 | 2024/05/09 | |
| 連 | 2024/06 | 65,860 | 6,029 | 7,699 | 3,454 | 25.7 | 2024/08/14 | |
| 連 | 2024/09 | 70,460 | 4,597 | 2,072 | -358 | -2.66 | 2024/11/07 | |
| 連 | 2024/12 | 70,267 | 5,212 | 7,455 | 4,270 | 31.76 | 2025/02/06 | |
| 連 | 2025/03 | 71,328 | 813 | 516 | 26 | 0.19 | 2025/05/08 | |
| 連 | 2025/06 | 64,844 | 2,318 | 2,349 | 2,858 | 19.51 | 2025/08/07 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末  | 
        最低投資金額 | 345,300円 | 
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.00% |