| 上場市場 | 東証プライム・福証 | 売上高 | 64,363百万円 | 
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 3,923百万円 | 
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 2,606百万円 | 
| 上場年月 | 1994/09 | 総資産 | 739億7,300万円 | 
| 資本金 | 65億5,700万円 | 純資産 | 498億4,700万円 | 
| 時価総額 | 590億2,041万円 | 自己資本比率 | 67.40% | 
| 発行済株式数 | 5,730万1,365株 | ROE※1 | 6.02% | 
| 電話番号 | 093-882-9050 | ROA※2 | 5.81% | 
| 代表者 | 竹川 道郎 | 配当利回り(予想) | - | 
| 本社住所 | 福岡県北九州市小倉北区室町一丁目1番1号 | ||
| URL | https://www.zenrin.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 地図情報で圧倒的。住宅地図を全国展開。カーナビ向け3D高精度地図に強み。 | ||
| 始値 | 1,017 | 売買代金 | - | 
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,036 | 出来高 | 14万3,300株 | 
| 安値 | 1,007 | PER※3 | 18.33 | 
| 終値 | 1,030 | PBR※4 | 1.21 | 
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 59,771 | 3,300 | 3,709 | 2,633 | 50.37 | 2020/04/28 | |
| 連 | 2021/03 | 57,225 | 1,436 | 1,683 | 1,248 | 22.54 | 2021/04/28 | |
| 連 | 2022/03 | 59,053 | 2,670 | 3,044 | 3,658 | 66.94 | 2022/04/28 | |
| 連 | 2023/03 | 58,933 | 1,799 | 2,104 | 2,770 | 51.43 | 2023/04/28 | |
| 連 | 2024/03 | 61,335 | 1,981 | 2,060 | 2,078 | 38.94 | 2024/04/26 | |
| 連 | 2025/03 | 64,363 | 3,923 | 3,936 | 2,606 | 48.83 | 2025/04/25 | |
| 連 | 予 2026/03 | 65,500 | 4,300 | 4,400 | 3,000 | 56.19 | 2025/04/25 | |
| 前期比(%) | +1.77 | +9.61 | +11.79 | +15.12 | +15.07 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 14,860 | 477 | 529 | 350 | 6.57 | 2024/01/31 | |
| 連 | 2024/03 | 19,322 | 3,085 | 3,157 | 2,949 | 55.26 | 2024/04/26 | |
| 連 | 2024/06 | 14,130 | -274 | -255 | 9 | 0.19 | 2024/07/29 | |
| 連 | 2024/09 | 14,582 | -1 | -86 | -125 | -2.36 | 2024/10/29 | |
| 連 | 2024/12 | 15,643 | 1,006 | 1,052 | 657 | 12.31 | 2025/01/31 | |
| 連 | 2025/03 | 20,008 | 3,192 | 3,225 | 2,065 | 38.69 | 2025/04/25 | |
| 連 | 2025/06 | 14,191 | -305 | -58 | -117 | -2.21 | 2025/07/29 | |
| 連 | 2025/09 | 15,332 | 388 | 446 | 377 | 7.09 | 2025/10/29 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - | 
        最低投資金額 | - | 
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |