| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 3,100百万円 | 
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 119百万円 | 
| 決算期 | 9月 | 当期純利益 | -172百万円 | 
| 上場年月 | 1997/06 | 総資産 | 58億2,200万円 | 
| 資本金 | 3億8,327万円 | 純資産 | 41億5,300万円 | 
| 時価総額 | 32億1,968万円 | 自己資本比率 | 71.30% | 
| 発行済株式数 | 439万8,464株 | ROE※1 | 1.76% | 
| 電話番号 | 03-3293-3371 | ROA※2 | 1.92% | 
| 代表者 | 山本 憲央 | 配当利回り(予想) | - | 
| 本社住所 | 東京都千代田区神田神保町一丁目35番 | ||
| URL | https://www.chuokeizai.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 経営実務書の総合出版社。会社法・税務など専門書や雑誌を展開。 | ||
| 始値 | 714 | 売買代金 | - | 
|---|---|---|---|
| 高値 | 735 | 出来高 | 3,400株 | 
| 安値 | 714 | PER※3 | 38.83 | 
| 終値 | 732 | PBR※4 | 0.75 | 
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2019/09 | 3,077 | 69 | 82 | 49 | 13.29 | 2019/11/07 | |
| 連 | 2020/09 | 3,009 | 5 | 5 | -18 | -4.84 | 2020/11/06 | |
| 連 | 2021/09 | 3,155 | 162 | 183 | 147 | 39.51 | 2021/11/10 | |
| 連 | 2022/09 | 3,169 | 146 | 169 | 172 | 46.2 | 2022/11/10 | |
| 連 | 2023/09 | 3,031 | 89 | 103 | 54 | 14.48 | 2023/11/10 | |
| 連 | 2024/09 | 3,100 | 119 | 127 | -172 | -45.34 | 2024/11/12 | |
| 連 | 予 2025/09 | 3,060 | 112 | 128 | 73 | 18.85 | 2024/11/12 | |
| 前期比(%) | -1.29 | -5.88 | +0.79 | 黒転 | 黒転 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/09 | 766 | 67 | 61 | 27 | 7.24 | 2023/11/10 | |
| 連 | 2023/12 | 716 | -12 | -13 | -19 | -5.13 | 2024/02/09 | |
| 連 | 2024/03 | 854 | 94 | 101 | 70 | 18.87 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2024/06 | 704 | -6 | 5 | 1 | 0.27 | 2024/08/06 | |
| 連 | 2024/09 | 826 | 43 | 34 | -224 | -59.05 | 2024/11/12 | |
| 連 | 2024/12 | 767 | -5 | 1 | 3 | 0.95 | 2025/02/07 | |
| 連 | 2025/03 | 930 | 142 | 145 | 127 | 32.86 | 2025/05/12 | |
| 連 | 2025/06 | 748 | 18 | 28 | 24 | 6.24 | 2025/08/06 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 9月末  | 
        最低投資金額 | 73,200円 | 
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 5.46% |