| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | - | 
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | - | 
| 決算期 | - | 当期純利益 | - | 
| 上場年月 | 2000/10 | 総資産 | - | 
| 資本金 | - | 純資産 | - | 
| 時価総額 | 77億3,590万円 | 自己資本比率 | - | 
| 発行済株式数 | 3,737万1,500株 | ROE※1 | - | 
| 電話番号 | 03-6837-5000 | ROA※2 | - | 
| 代表者 | 松本 大輔 | 配当利回り(予想) | - | 
| 本社住所 | 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 | ||
| URL | https://www.impressholdings.com/ | ||
| 会社概要 | ネット関連出版の草分け。ネット広告や電子書籍を展開。デジタルコンテンツを強化。 | ||
| 始値 | 207 | 売買代金 | 3億6,311万円 | 
|---|---|---|---|
| 高値 | 207 | 出来高 | 127万1,100株 | 
| 安値 | 206 | PER※3 | - | 
| 終値 | 207 | PBR※4 | - | 
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/06 | 3,283 | -192 | -166 | -182 | -5.4 | 2023/08/10 | |
| 連 | 2023/09 | 3,755 | -178 | -167 | -189 | -5.6 | 2023/11/10 | |
| 連 | 2023/12 | 3,958 | 90 | 120 | -52 | -1.54 | 2024/02/13 | |
| 連 | 2024/03 | 3,470 | -203 | -153 | -613 | -18.13 | 2024/05/13 | |
| 連 | 2024/06 | 3,166 | -184 | -161 | -174 | -5.17 | 2024/08/13 | |
| 連 | 2024/09 | 3,686 | -86 | -82 | -92 | -2.71 | 2024/11/11 | |
| 連 | 2024/12 | 3,922 | 193 | 243 | 212 | 6.48 | 2025/02/12 | |
| 連 | 2025/03 | 3,613 | -160 | -122 | -51 | -1.58 | 2025/05/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 9月末  | 
        最低投資金額 | 20,700円 | 
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.00% |