| 上場市場 | 東証プライム・札証 | 売上高 | 902,053百万円 |
| 業種 | 電気・ガス業 | 営業利益 | 75,838百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 64,218百万円 |
| 上場年月 | 1951/08 | 総資産 | 2兆2,440億円 |
| 資本金 | 1,142億9,100万円 | 純資産 | 4,073億3,600万円 |
| 時価総額 | 2,225億419万円 | 自己資本比率 | 17.50% |
| 発行済株式数 | 2億1,529万1,912株 | ROE※1 | 7.14% |
| 電話番号 | 011-251-1111 | ROA※2 | 2.54% |
| 代表者 | 齋藤 晋 | 配当利回り(予想) | 2.90% |
| 本社住所 | 北海道札幌市中央区大通東1丁目2番地 | ||
| URL | https://www.hepco.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 原子力と石炭火力が主力。需要は冬ピーク。原発3基が停止、再稼働目指す。 | ||
| 始値 | 1,027 | 売買代金 | 35億6,048万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,040 | 出来高 | 336万3,500株 |
| 安値 | 1,014 | PER※3 | 7.98 |
| 終値 | 1,033.5 | PBR※4 | 0.50 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 748,468 | 42,415 | 32,640 | 26,720 | 123.16 | 2020/04/30 | |
| 連 | 2021/03 | 585,203 | 53,775 | 41,150 | 36,155 | 169.09 | 2021/04/28 | |
| 連 | 2022/03 | 663,414 | 24,970 | 13,830 | 6,864 | 26.57 | 2022/04/28 | |
| 連 | 2023/03 | 888,874 | -22,530 | -29,251 | -22,193 | -114.96 | 2023/04/27 | |
| 連 | 2024/03 | 953,784 | 101,155 | 87,315 | 66,201 | 315.44 | 2024/04/26 | |
| 連 | 2025/03 | 902,053 | 75,838 | 64,051 | 64,218 | 305.9 | 2025/04/30 | |
| 連 | 予 2026/03 | 868,000 | 57,000 | 43,000 | 28,000 | 129.48 | 2025/10/31 | |
| 前期比(%) | -3.78 | -24.84 | -32.87 | -56.40 | -57.67 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 227,002 | 6,064 | 3,470 | 2,624 | 12.52 | 2024/01/31 | |
| 連 | 2024/03 | 268,203 | 20,125 | 13,522 | 12,540 | 59.75 | 2024/04/26 | |
| 連 | 2024/06 | 202,569 | 34,676 | 33,172 | 31,245 | 150.48 | 2024/07/31 | |
| 連 | 2024/09 | 214,141 | 21,492 | 17,615 | 19,437 | 93.35 | 2024/10/31 | |
| 連 | 2024/12 | 229,693 | 8,327 | 6,017 | 3,983 | 19.02 | 2025/01/31 | |
| 連 | 2025/03 | 255,650 | 11,343 | 7,247 | 9,553 | 45.51 | 2025/04/30 | |
| 連 | 2025/06 | 202,497 | 43,898 | 41,658 | 30,775 | 148.17 | 2025/07/31 | |
| 連 | 2025/09 | 209,454 | 24,069 | 20,281 | 14,056 | 67.38 | 2025/10/31 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |