| 上場市場 | 東証プライム・札証 | 売上高 | 855,983百万円 |
| 業種 | 電気・ガス業 | 営業利益 | 73,238百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 43,998百万円 |
| 上場年月 | 1951/08 | 総資産 | 2兆4,710億円 |
| 資本金 | 1,142億9,100万円 | 純資産 | 4,736億3,600万円 |
| 時価総額 | 2,153億9,191万円 | 自己資本比率 | 18.50% |
| 発行済株式数 | 2億1,529万1,912株 | ROE※1 | 4.81% |
| 電話番号 | 011-251-1111 | ROA※2 | 1.94% |
| 代表者 | 齋藤 晋 | 配当利回り(予想) | 3.30% |
| 本社住所 | 北海道札幌市中央区大通東1丁目2番地 | ||
| URL | https://www.hepco.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 原子力と石炭火力が主力。需要は冬ピーク。原発3基が停止、再稼働目指す。 | ||
| 始値 | 1,019 | 売買代金 | 36億5,302万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,019 | 出来高 | 356万2,200株 |
| 安値 | 992 | PER※3 | 9.97 |
| 終値 | 1,000 | PBR※4 | 0.47 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/03 | 585,203 | 53,775 | 41,150 | 36,155 | 169.09 | 2021/04/28 | |
| 連 | 2022/03 | 663,414 | 24,970 | 13,830 | 6,864 | 26.57 | 2022/04/28 | |
| 連 | 2023/03 | 888,874 | -22,530 | -29,251 | -22,193 | -114.96 | 2023/04/27 | |
| 連 | 2024/03 | 953,784 | 101,155 | 87,315 | 66,201 | 315.44 | 2024/04/26 | |
| 連 | 2025/03 | 902,053 | 75,838 | 64,051 | 64,218 | 305.9 | 2025/04/30 | |
| 連 | 2026/03 | 855,983 | 73,238 | 61,348 | 43,998 | 207.4 | 2026/04/28 | |
| 連 | 予 2027/03 | 970,000 | 48,000 | 30,000 | 22,000 | 100.27 | 2026/04/28 | |
| 前期比(%) | +13.32 | -34.46 | -51.10 | -50.00 | -51.65 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/06 | 202,569 | 34,676 | 33,172 | 31,245 | 150.48 | 2024/07/31 | |
| 連 | 2024/09 | 214,141 | 21,492 | 17,615 | 19,437 | 93.35 | 2024/10/31 | |
| 連 | 2024/12 | 229,693 | 8,327 | 6,017 | 3,983 | 19.02 | 2025/01/31 | |
| 連 | 2025/03 | 255,650 | 11,343 | 7,247 | 9,553 | 45.51 | 2025/04/30 | |
| 連 | 2025/06 | 202,497 | 43,898 | 41,658 | 30,775 | 148.17 | 2025/07/31 | |
| 連 | 2025/09 | 209,454 | 24,069 | 20,281 | 14,056 | 67.38 | 2025/10/31 | |
| 連 | 2025/12 | 205,752 | 11,190 | 6,043 | 3,991 | 19.01 | 2026/01/30 | |
| 連 | 2026/03 | 238,280 | -5,919 | -6,634 | -4,824 | -22.74 | 2026/04/28 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |