| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 17,599百万円 |
| 業種 | 電気・ガス業 | 営業利益 | 1,320百万円 |
| 決算期 | 6月 | 当期純利益 | 706百万円 |
| 上場年月 | 2005/03 | 総資産 | 445億7,600万円 |
| 資本金 | 22億9,200万円 | 純資産 | 186億8,400万円 |
| 時価総額 | 86億6,752万円 | 自己資本比率 | 41.90% |
| 発行済株式数 | 2,163万5,144株 | ROE※1 | 5.73% |
| 電話番号 | 03-4500-6450 | ROA※2 | 3.95% |
| 代表者 | 島崎 知格 | 配当利回り(予想) | 2.02% |
| 本社住所 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 グラントウキョウサウスタワー17F | ||
| URL | https://www.ef-on.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 省エネ支援とバイオマス発電が主軸。自社発電所運営。電力小売や山林事業も。 | ||
| 始値 | 398 | 売買代金 | 2,752万4,000円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 398 | 出来高 | 6万9,600株 |
| 安値 | 392 | PER※3 | 7.83 |
| 終値 | 396 | PBR※4 | 0.46 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/06 | 12,218 | 2,927 | 2,826 | 1,757 | 81.22 | 2020/08/12 | |
| 連 | 2021/06 | 13,144 | 2,584 | 2,397 | 1,673 | 77.35 | 2021/08/11 | |
| 連 | 2022/06 | 13,258 | 1,299 | 1,174 | 893 | 41.46 | 2022/08/12 | |
| 連 | 2023/06 | 16,949 | 1,397 | 1,286 | 824 | 38.36 | 2023/08/10 | |
| 連 | 2024/06 | 17,473 | 600 | 346 | 281 | 13.14 | 2024/08/08 | |
| 連 | 2025/06 | 17,599 | 1,320 | 1,103 | 706 | 33.26 | 2025/08/07 | |
| 連 | 予 2026/06 | 19,500 | 1,760 | 1,600 | 1,070 | 50.58 | 2025/08/07 | |
| 前期比(%) | +10.80 | +33.33 | +45.06 | +51.56 | +52.07 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/09 | 4,551 | 170 | 101 | 99 | 4.64 | 2023/11/14 | |
| 連 | 2023/12 | 4,331 | 294 | 221 | 196 | 9.16 | 2024/02/14 | |
| 連 | 2024/03 | 4,204 | 33 | -35 | -58 | -2.72 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2024/06 | 4,387 | 103 | 59 | 44 | 2.06 | 2024/08/08 | |
| 連 | 2024/09 | 4,448 | 343 | 296 | 237 | 11.11 | 2024/11/07 | |
| 連 | 2024/12 | 4,340 | 261 | 213 | 162 | 7.62 | 2025/02/12 | |
| 連 | 2025/03 | 4,141 | 298 | 208 | 137 | 6.45 | 2025/05/08 | |
| 連 | 2025/06 | 4,670 | 418 | 386 | 170 | 8.01 | 2025/08/07 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |