| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 2,636,809百万円 | 
| 業種 | 電気・ガス業 | 営業利益 | 133,090百万円 | 
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 74,194百万円 | 
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 3兆8,550億円 | 
| 資本金 | 1,418億4,400万円 | 純資産 | 1兆8,014億円 | 
| 時価総額 | 2兆46億円 | 自己資本比率 | 44.80% | 
| 発行済株式数 | 3億7,109万859株 | ROE※1 | 11.24% | 
| 電話番号 | 03-5400-7736 | ROA※2 | 4.31% | 
| 代表者 | 笹山 晋一 | 配当利回り(予想) | - | 
| 本社住所 | 東京都港区海岸一丁目5番20号 | ||
| URL | https://www.tokyo-gas.co.jp/index.html | ||
| 会社概要 | 都市ガス最大手。地域冷暖房に力。海外ガス田開発も。電力事業を拡大。 | ||
| 始値 | 5,384 | 売買代金 | - | 
|---|---|---|---|
| 高値 | 5,560 | 出来高 | 172万5,000株 | 
| 安値 | 5,343 | PER※3 | 9.62 | 
| 終値 | 5,402 | PBR※4 | 1.26 | 
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 1,925,235 | 101,418 | 102,645 | 43,293 | 97.86 | 2020/04/28 | |
| 連 | 2021/03 | 1,765,146 | 77,675 | 70,500 | 49,505 | 112.26 | 2021/04/28 | |
| 連 | 2022/03 | 2,154,860 | 127,525 | 136,481 | 95,702 | 217.67 | 2022/04/27 | |
| 連 | 2023/03 | 3,289,634 | 421,477 | 408,846 | 280,916 | 646.99 | 2023/04/26 | |
| 連 | 2024/03 | 2,662,420 | 217,143 | 222,766 | 165,481 | 401.09 | 2024/04/25 | |
| 連 | 2025/03 | 2,636,809 | 133,090 | 113,599 | 74,194 | 192.22 | 2025/04/28 | |
| 連 | 予 2026/03 | 2,839,000 | 166,000 | 151,000 | 194,000 | 561.55 | 2025/10/29 | |
| 前期比(%) | +7.67 | +24.73 | +32.92 | 2.61倍 | 2.92倍 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円)  | 
      営業益 (百万円)  | 
      経常益 (百万円)  | 
      最終益 (百万円)  | 
      修正1株益 (円)※1  | 
      発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 629,890 | 33,128 | 22,900 | 11,572 | 27.74 | 2024/02/02 | |
| 連 | 2024/03 | 759,799 | 54,275 | 52,221 | 49,926 | 121.01 | 2024/04/25 | |
| 連 | 2024/06 | 586,829 | 25,899 | 25,704 | 18,883 | 47.61 | 2024/07/31 | |
| 連 | 2024/09 | 634,802 | 13,506 | 1,605 | -2,849 | -7.25 | 2024/10/30 | |
| 連 | 2024/12 | 622,090 | 33,549 | 41,208 | 20,557 | 52.7 | 2025/01/31 | |
| 連 | 2025/03 | 793,088 | 60,136 | 45,082 | 37,603 | 97.42 | 2025/04/28 | |
| 連 | 2025/06 | 647,341 | 62,523 | 57,137 | 101,727 | 282.35 | 2025/07/30 | |
| 連 | 2025/09 | 700,179 | 32,771 | 29,066 | 27,953 | 78.92 | 2025/10/29 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - | 
        最低投資金額 | - | 
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |