| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 2,030,302百万円 |
| 業種 | 電気・ガス業 | 営業利益 | 174,809百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 152,751百万円 |
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 3兆3,214億円 |
| 資本金 | 1,321億6,600万円 | 純資産 | 1兆8,540億円 |
| 時価総額 | 2兆1,132億円 | 自己資本比率 | 54.40% |
| 発行済株式数 | 3億8,317万6,500株 | ROE※1 | 8.03% |
| 電話番号 | 06-6205-4537 | ROA※2 | 4.52% |
| 代表者 | 藤原 正隆 | 配当利回り(予想) | 2.36% |
| 本社住所 | 大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号 | ||
| URL | https://www.osakagas.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 京阪地盤の都市ガス2位。電力事業に注力。コージェネ推進。水素・アンモニアに技術。 | ||
| 始値 | 5,550 | 売買代金 | 76億6,505万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 5,644 | 出来高 | 136万7,100株 |
| 安値 | 5,474 | PER※3 | 14.46 |
| 終値 | 5,515 | PBR※4 | 1.16 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/03 | 1,364,106 | 112,491 | 127,752 | 80,857 | 194.48 | 2021/04/27 | |
| 連 | 2022/03 | 1,591,120 | 99,201 | 113,525 | 130,421 | 313.69 | 2022/04/26 | |
| 連 | 2023/03 | 2,275,113 | 60,001 | 75,649 | 57,110 | 137.39 | 2023/05/08 | |
| 連 | 2024/03 | 2,083,050 | 172,553 | 226,563 | 132,679 | 320.6 | 2024/05/08 | |
| 連 | 2025/03 | 2,069,019 | 160,731 | 189,647 | 134,414 | 333.31 | 2025/05/08 | |
| 連 | 2026/03 | 2,030,302 | 174,809 | 204,522 | 152,751 | 391.15 | 2026/05/08 | |
| 連 | 予 2027/03 | 2,170,000 | 150,000 | 190,000 | 145,000 | 381.29 | 2026/07/30 | |
| 前期比(%) | +6.88 | -14.19 | -7.10 | -5.07 | -2.52 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/09 | 479,182 | 26,189 | 28,196 | 20,008 | 49.25 | 2024/10/31 | |
| 連 | 2024/12 | 494,021 | 44,568 | 53,657 | 40,085 | 99 | 2025/02/03 | |
| 連 | 2025/03 | 624,888 | 61,224 | 64,121 | 43,532 | 107.95 | 2025/05/08 | |
| 連 | 2025/06 | 470,993 | 47,679 | 59,341 | 48,521 | 122.59 | 2025/07/31 | |
| 連 | 2025/09 | 488,174 | 41,990 | 46,120 | 46,334 | 117.57 | 2025/10/30 | |
| 連 | 2025/12 | 479,663 | 44,078 | 57,690 | 45,544 | 116.12 | 2026/02/02 | |
| 連 | 2026/03 | 591,472 | 41,062 | 41,371 | 12,352 | 31.63 | 2026/05/08 | |
| 連 | 2026/06 | 478,007 | 31,309 | 50,248 | 35,680 | 93.38 | 2026/07/30 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |