| 上場市場 | 東証プライム・福証 | 売上高 | 261,823百万円 |
| 業種 | 電気・ガス業 | 営業利益 | 12,463百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 7,147百万円 |
| 上場年月 | 1949/06 | 総資産 | 4,658億4,500万円 |
| 資本金 | 206億2,900万円 | 純資産 | 1,233億3,100万円 |
| 時価総額 | 821億1,015万円 | 自己資本比率 | 24.70% |
| 発行済株式数 | 3,718万7,567株 | ROE※1 | 6.94% |
| 電話番号 | 092-633-2245 | ROA※2 | 2.15% |
| 代表者 | 加藤 卓二 | 配当利回り(予想) | 3.17% |
| 本社住所 | 福岡県福岡市博多区千代一丁目17番1号 | ||
| URL | https://hd.saibugas.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 都市ガス大手。福岡が基盤。家庭用燃料電池販売、太陽光発電、不動産も。 | ||
| 始値 | 2,246 | 売買代金 | 4億471万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,246 | 出来高 | 18万3,300株 |
| 安値 | 2,188 | PER※3 | 9.93 |
| 終値 | 2,208 | PBR※4 | 0.71 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/03 | 191,993 | 4,851 | 4,558 | 1,794 | 48.47 | 2021/04/27 | |
| 連 | 2022/03 | 215,273 | 451 | 571 | 495 | 13.37 | 2022/04/27 | |
| 連 | 2023/03 | 266,319 | 10,811 | 11,759 | 13,215 | 356.92 | 2023/04/27 | |
| 連 | 2024/03 | 256,328 | 9,672 | 10,377 | 6,155 | 166.24 | 2024/04/26 | |
| 連 | 2025/03 | 254,442 | 10,530 | 10,611 | 6,362 | 171.81 | 2025/04/30 | |
| 連 | 2026/03 | 261,823 | 12,463 | 12,583 | 7,147 | 196.2 | 2026/04/28 | |
| 連 | 予 2027/03 | 253,000 | 10,000 | 12,000 | 8,000 | 222.27 | 2026/04/28 | |
| 前期比(%) | -3.37 | -19.76 | -4.63 | +11.94 | +13.29 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/06 | 58,557 | 2,602 | 3,135 | 1,899 | 51.3 | 2024/07/31 | |
| 連 | 2024/09 | 53,738 | -923 | -996 | -784 | -21.18 | 2024/10/31 | |
| 連 | 2024/12 | 63,370 | 1,382 | 1,778 | 1,272 | 34.35 | 2025/01/31 | |
| 連 | 2025/03 | 78,777 | 7,469 | 6,694 | 3,975 | 107.35 | 2025/04/30 | |
| 連 | 2025/06 | 67,549 | 5,477 | 5,733 | 3,533 | 95.75 | 2025/07/31 | |
| 連 | 2025/09 | 61,011 | -352 | -282 | 164 | 4.47 | 2025/10/30 | |
| 連 | 2025/12 | 61,477 | 2,266 | 3,191 | 2,291 | 62.67 | 2026/01/29 | |
| 連 | 2026/03 | 71,786 | 5,072 | 3,941 | 1,159 | 31.82 | 2026/04/28 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 3月末・9月末 |
最低投資金額 | 441,600円 |
| 優待発生株数 | 200株 | ||
| 株主優待利回り | 2.72% |