| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | - |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | - |
| 決算期 | - | 当期純利益 | - |
| 上場年月 | 1995/04 | 総資産 | - |
| 資本金 | - | 純資産 | - |
| 時価総額 | 389億3,642万円 | 自己資本比率 | - |
| 発行済株式数 | 1,547万5,524株 | ROE※1 | - |
| 電話番号 | 045-682-0806 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 佐伯 友道 | 配当利回り(予想) | 1.15% |
| 本社住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい五丁目1番2号 | ||
| URL | https://www.inet.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 独立系データセンター大手。受託システム開発が主力。流通・金融・宇宙開発に強み。 | ||
| 始値 | 2,516 | 売買代金 | 8,204万1,900円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,522 | 出来高 | 3万2,600株 |
| 安値 | 2,516 | PER※3 | - |
| 終値 | 2,516 | PBR※4 | - |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 9,550 | 654 | 644 | 696 | 43.56 | 2024/05/09 | |
| 連 | 2024/06 | 8,926 | 221 | 264 | 76 | 4.86 | 2024/07/31 | |
| 連 | 2024/09 | 9,949 | 812 | 763 | 934 | 60.52 | 2024/10/31 | |
| 連 | 2024/12 | 9,809 | 627 | 662 | 439 | 28.55 | 2025/01/31 | |
| 連 | 2025/03 | 10,303 | 980 | 992 | 810 | 52.79 | 2025/05/09 | |
| 連 | 2025/06 | 9,818 | 467 | 446 | 222 | 14.59 | 2025/07/31 | |
| 連 | 2025/09 | 10,555 | 924 | 910 | 552 | 36.22 | 2025/10/31 | |
| 連 | 2025/12 | 10,423 | 849 | 837 | 397 | 26.04 | 2026/01/30 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |