| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 343,334百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | 10,854百万円 |
| 決算期 | 10月 | 当期純利益 | 8,717百万円 |
| 上場年月 | 1995/03 | 総資産 | 4,122億円 |
| 資本金 | 1億円 | 純資産 | 623億4,300万円 |
| 時価総額 | 1,045億3,797万円 | 自己資本比率 | 12.60% |
| 発行済株式数 | 7,986万936株 | ROE※1 | 12.51% |
| 電話番号 | 050-1746-4188 | ROA※2 | 2.91% |
| 代表者 | 矢田 素史 | 配当利回り(予想) | 1.53% |
| 本社住所 | 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号 神谷町トラストタワー5階 | ||
| URL | https://www.his.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 格安航空券最大手。海外・個人旅行に強み。事業を多角化。ハウステンボスは売却。 | ||
| 始値 | 1,307 | 売買代金 | 7億6,000万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,319 | 出来高 | 50万5,500株 |
| 安値 | 1,293 | PER※3 | 15.05 |
| 終値 | 1,309 | PBR※4 | 2.11 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2019/10 | 808,510 | 17,540 | 17,089 | 12,249 | 213.63 | 2019/12/12 | |
| 連 | 2020/10 | 430,283 | -31,173 | -30,994 | -27,008 | -432.66 | 2020/12/11 | |
| 連 | 2021/10 | 118,564 | -64,048 | -63,557 | -54,356 | -749.86 | 2021/12/28 | |
| 連 | 2022/10 | 142,732 | -48,034 | -49,050 | -11,500 | -130 | 2022/12/15 | |
| 連 | 2023/10 | 252,205 | 1,635 | 1,646 | -2,628 | -35.49 | 2023/12/15 | |
| 連 | 2024/10 | 343,334 | 10,854 | 10,451 | 8,717 | 116.67 | 2025/03/31 | |
| 連 | 予 2025/10 | 390,000 | 12,000 | 11,000 | 6,500 | 86.97 | 2025/09/12 | |
| 前期比(%) | +13.59 | +10.56 | +5.25 | -25.43 | -25.46 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/10 | 88,125 | 5,612 | 5,404 | 3,327 | 44.93 | 2023/12/15 | |
| 連 | 2024/01 | 80,279 | 3,233 | 3,155 | 2,373 | 31.77 | 2024/03/15 | |
| 連 | 2024/04 | 80,651 | 2,296 | 2,685 | 1,275 | 18.14 | 2024/06/14 | |
| 連 | 2024/07 | 76,407 | -328 | -630 | -69 | -0.92 | 2024/09/13 | |
| 連 | 2024/10 | 105,997 | 5,653 | 5,241 | 5,138 | 68.77 | 2025/03/31 | |
| 連 | 2025/01 | 93,333 | 5,209 | 5,270 | 3,514 | 47.03 | 2025/03/31 | |
| 連 | 2025/04 | 87,980 | 1,512 | 1,611 | 284 | 3.8 | 2025/06/13 | |
| 連 | 2025/07 | 85,011 | -456 | -835 | -2,016 | -26.99 | 2025/09/12 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 4月末・10月末 |
最低投資金額 | 130,900円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.76% |