| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 228,933百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | 20,491百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 14,562百万円 |
| 上場年月 | 1994/09 | 総資産 | 3,014億7,000万円 |
| 資本金 | 79億6,400万円 | 純資産 | 993億6,000万円 |
| 時価総額 | 2,606億9,843万円 | 自己資本比率 | 33.00% |
| 発行済株式数 | 8,677万9,363株 | ROE※1 | 18.12% |
| 電話番号 | 03-5295-7778 | ROA※2 | 8.29% |
| 代表者 | 中村 幸治 | 配当利回り(予想) | 1.53% |
| 本社住所 | 東京都千代田区外神田2丁目18番8号 | ||
| URL | https://www.kyoritsugroup.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 学生寮・社員寮の管理運営会社。ホテル事業と両輪。保養所、施設運営受託も。 | ||
| 始値 | 2,986 | 売買代金 | 13億732万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,006 | 出来高 | 43万6,700株 |
| 安値 | 2,964.5 | PER※3 | 14.42 |
| 終値 | 3,003 | PBR※4 | 2.58 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 169,770 | 11,205 | 12,499 | 6,927 | 88.84 | 2020/05/15 | |
| 連 | 2021/03 | 121,281 | -9,057 | -9,116 | -12,164 | -155.99 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 173,701 | 1,431 | 1,814 | 539 | 6.92 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 175,630 | 7,326 | 7,115 | 4,241 | 54.38 | 2023/05/15 | |
| 連 | 2024/03 | 204,126 | 16,708 | 21,116 | 12,414 | 318.24 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2025/03 | 228,933 | 20,491 | 21,417 | 14,562 | 186.56 | 2025/05/15 | |
| 連 | 予 2026/03 | 274,000 | 25,000 | 25,000 | 18,000 | 208.2 | 2025/05/15 | |
| 前期比(%) | +19.69 | +22.00 | +16.73 | +23.61 | +11.60 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/09 | 51,963 | 5,484 | 5,414 | 2,955 | 37.89 | 2023/11/09 | |
| 連 | 2023/12 | 52,434 | 5,187 | 5,108 | 3,226 | 41.35 | 2024/02/09 | |
| 連 | 2024/03 | 53,030 | 3,125 | 7,796 | 4,484 | 114.95 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2024/06 | 52,080 | 3,821 | 4,117 | 2,695 | 34.55 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 59,272 | 6,797 | 7,098 | 5,031 | 64.47 | 2024/11/08 | |
| 連 | 2024/12 | 59,090 | 7,214 | 7,229 | 5,026 | 64.39 | 2025/02/07 | |
| 連 | 2025/03 | 58,491 | 2,659 | 2,973 | 1,810 | 23.19 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 56,807 | 4,498 | 5,007 | 3,597 | 46.08 | 2025/08/08 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 3月末・9月末 |
最低投資金額 | 300,300円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.67% |