上場市場 | 東証プライム・札証 | 売上高 | 207,218百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 14,569百万円 |
決算期 | 10月 | 当期純利益 | 9,013百万円 |
上場年月 | 1991/06 | 総資産 | 3,228億5,300万円 |
資本金 | 178億2,900万円 | 純資産 | 1,497億1,300万円 |
時価総額 | 1,236億8,775万円 | 自己資本比率 | 43.40% |
発行済株式数 | 3,874万2,241株 | ROE※1 | 7.50% |
電話番号 | 011-209-1600 | ROA※2 | 5.30% |
代表者 | 金本 哲男 | 配当利回(予想) | 2.82% |
本社住所 | 北海道札幌市中央区大通東三丁目1番地19 | ||
URL | https://www.kanamoto.co.jp/ | ||
会社概要 | 北海道地盤の建機レンタル大手。関東、関西展開。鉱山機械リースも。海外に拡大。 |
始値 | 3,205 | 売買代金 | 2億3,760万円 |
---|---|---|---|
高値 | 3,215 | 出来高 | 7万4,700株 |
安値 | 3,150 | PER※3 | 10.58 |
終値 | 3,190 | PBR※4 | 0.88 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/10 | 180,694 | 17,842 | 18,277 | 11,430 | 295.3 | 65 | 2019/12/06 | |
連 | 2020/10 | 179,053 | 14,250 | 14,268 | 8,466 | 221.45 | 65 | 2020/12/04 | |
連 | 2021/10 | 189,416 | 14,624 | 15,391 | 8,907 | 235.55 | 70 | 2021/12/10 | |
連 | 2022/10 | 188,028 | 13,229 | 13,780 | 8,345 | 224.64 | 75 | 2022/12/09 | |
連 | 2023/10 | 197,481 | 11,958 | 12,488 | 6,721 | 185.4 | 75 | 2023/12/08 | |
連 | 2024/10 | 207,218 | 14,569 | 15,218 | 9,013 | 253.72 | 80 | 2024/12/06 | |
連 | 予 2025/10 | 212,500 | 17,100 | 17,300 | 10,500 | 301.49 | 90 | 2025/06/02 | |
前期比(%) | +2.55 | +17.37 | +13.68 | +16.50 | +18.83 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/07 | 47,887 | 2,428 | 2,664 | 1,296 | 35.69 | 2023/09/08 | |
連 | 2023/10 | 52,326 | 4,203 | 4,336 | 2,501 | 68.99 | 2023/12/08 | |
連 | 2024/01 | 50,118 | 2,985 | 3,200 | 1,778 | 49.47 | 2024/03/08 | |
連 | 2024/04 | 50,563 | 3,203 | 3,256 | 1,845 | 51.69 | 2024/06/07 | |
連 | 2024/07 | 51,180 | 2,841 | 2,973 | 1,809 | 50.85 | 2024/09/06 | |
連 | 2024/10 | 55,357 | 5,540 | 5,789 | 3,581 | 100.81 | 2024/12/06 | |
連 | 2025/01 | 53,673 | 4,993 | 5,212 | 3,238 | 91.77 | 2025/03/06 | |
連 | 2025/04 | 51,490 | 3,548 | 3,309 | 1,933 | 55.13 | 2025/06/06 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 10月末 |
最低投資金額 | 1,595,000円 |
優待発生株数 | 500株 | ||
株主優待利回り | - |