上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 5,856百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 254百万円 |
決算期 | 11月 | 当期純利益 | 303百万円 |
上場年月 | 1963/06 | 総資産 | 84億7,200万円 |
資本金 | 1億円 | 純資産 | 35億3,500万円 |
時価総額 | 77億304万円 | 自己資本比率 | 41.70% |
発行済株式数 | 118万1,448株 | ROE※1 | 1.98% |
電話番号 | 045-681-1841 | ROA※2 | 1.24% |
代表者 | 原 信造 | 配当利回(予想) | 0.38% |
本社住所 | 神奈川県横浜市中区山下町10番地 | ||
URL | https://www.hotel-newgrand.co.jp/ | ||
会社概要 | 横浜港臨む老舗高級ホテル。中華街・山下公園に隣接が強み。テナントビル運営も。 |
始値 | 6,560 | 売買代金 | 459万8,000円 |
---|---|---|---|
高値 | 6,560 | 出来高 | 700株 |
安値 | 6,520 | PER※3 | 109.97 |
終値 | 6,520 | PBR※4 | 2.09 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2019/11 | 5,124 | -11 | -21 | -44 | -37.89 | 0 | 2020/01/16 | |
単 | 2020/11 | 3,060 | -885 | -785 | -1,095 | -929.78 | 0 | 2021/01/15 | |
単 | 2021/11 | 3,195 | -742 | -468 | 1,319 | 1,118.22 | 0 | 2022/01/14 | |
単 | 2022/11 | 4,281 | -385 | -323 | -349 | -295.66 | 0 | 2023/01/13 | |
単 | 2023/11 | 5,372 | 283 | 257 | 393 | 333.07 | 25 | 2024/01/12 | |
単 | 2024/11 | 5,856 | 254 | 244 | 303 | 256.95 | 25 | 2025/01/14 | |
単 | 予 2025/11 | 6,088 | 105 | 73 | 70 | 59.29 | 25 | 2025/01/14 | |
前期比(%) | +3.96 | -58.66 | -70.08 | -76.90 | -76.93 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2023/05 | 1,372 | 90 | 82 | 82 | 69.71 | 2023/07/12 | |
単 | 2023/08 | 1,245 | 4 | -1 | -2 | -1.69 | 2023/10/11 | |
単 | 2023/11 | 1,523 | 153 | 145 | 283 | 239.84 | 2024/01/12 | |
単 | 2024/02 | 1,409 | 124 | 124 | 136 | 115.87 | 2024/04/11 | |
単 | 2024/05 | 1,511 | 103 | 103 | 252 | 213.62 | 2024/07/10 | |
単 | 2024/08 | 1,320 | -83 | -89 | -188 | -159.4 | 2024/10/09 | |
単 | 2024/11 | 1,616 | 110 | 106 | 103 | 87.35 | 2025/01/14 | |
単 | 2025/02 | 1,629 | 169 | 161 | 188 | 159.77 | 2025/04/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 11月末 |
最低投資金額 | 652,000円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.15% |