| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 1,199,942百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | 144,297百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 108,109百万円 |
| 上場年月 | 1974/06 | 総資産 | 2兆1,455億円 |
| 資本金 | 664億2,700万円 | 純資産 | 1兆4,477億円 |
| 時価総額 | 3兆5,789億円 | 自己資本比率 | 59.20% |
| 発行済株式数 | 4億6,659万9,796株 | ROE※1 | 8.14% |
| 電話番号 | 03-5775-8100 | ROA※2 | 6.99% |
| 代表者 | 吉田 保幸 | 配当利回り(予想) | 1.81% |
| 本社住所 | 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 | ||
| URL | https://www.secom.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 警備最大手。賃貸センサー付システム警備が主力。防災、在宅医療など。海外強化。 | ||
| 始値 | 5,507 | 売買代金 | 69億6,614万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 5,536 | 出来高 | 124万5,100株 |
| 安値 | 5,446 | PER※3 | 21.62 |
| 終値 | 5,527 | PBR※4 | 2.05 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 1,060,070 | 142,858 | 151,356 | 89,080 | 204.07 | 2020/05/12 | |
| 連 | 2021/03 | 1,035,898 | 136,925 | 138,990 | 74,681 | 171.09 | 2021/05/13 | |
| 連 | 2022/03 | 1,049,859 | 143,499 | 153,186 | 94,273 | 215.64 | 2022/05/12 | |
| 連 | 2023/03 | 1,101,307 | 136,700 | 156,124 | 96,085 | 222.51 | 2023/05/11 | |
| 連 | 2024/03 | 1,154,740 | 140,658 | 166,859 | 101,951 | 241.02 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2025/03 | 1,199,942 | 144,297 | 175,123 | 108,109 | 259.97 | 2025/05/12 | |
| 連 | 予 2026/03 | 1,251,000 | 150,000 | 168,700 | 103,400 | 255.62 | 2025/05/12 | |
| 前期比(%) | +4.26 | +3.95 | -3.67 | -4.36 | -1.67 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 290,876 | 40,500 | 43,394 | 27,124 | 63.99 | 2024/02/08 | |
| 連 | 2024/03 | 319,114 | 37,014 | 47,138 | 25,605 | 60.53 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2024/06 | 271,044 | 29,260 | 40,840 | 24,652 | 58.86 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 289,152 | 29,839 | 42,754 | 25,769 | 123.65 | 2024/11/08 | |
| 連 | 2024/12 | 304,419 | 41,160 | 45,781 | 29,024 | 69.75 | 2025/02/12 | |
| 連 | 2025/03 | 335,327 | 44,038 | 45,748 | 28,664 | 68.93 | 2025/05/12 | |
| 連 | 2025/06 | 287,992 | 32,219 | 39,333 | 24,939 | 60.24 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 305,555 | 35,245 | 39,730 | 24,163 | 58.75 | 2025/11/11 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 552,700円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.54% |