| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 117,813百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 19,073百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 13,009百万円 |
| 上場年月 | 1988/11 | 総資産 | 974億4,200万円 |
| 資本金 | 72億500万円 | 純資産 | 747億9,900万円 |
| 時価総額 | 2,436億9,500万円 | 自己資本比率 | 75.70% |
| 発行済株式数 | 8,600万株 | ROE※1 | 17.76% |
| 電話番号 | 03-3257-1250 | ROA※2 | 20.01% |
| 代表者 | 今城 義和 | 配当利回り(予想) | 3.42% |
| 本社住所 | 東京都千代田区神田淡路町2-101 | ||
| URL | https://www.nsd.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 独立系ソフト開発会社。情報サービス大手。金融機関・社会インフラ分野に強み。 | ||
| 始値 | 2,863.5 | 売買代金 | 32億5,695万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,883.5 | 出来高 | 111万2,400株 |
| 安値 | 2,820 | PER※3 | 16.38 |
| 終値 | 2,832.5 | PBR※4 | 3.56 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/03 | 66,184 | 9,842 | 9,955 | 6,373 | 80.1 | 2021/05/10 | |
| 連 | 2022/03 | 71,188 | 11,414 | 11,654 | 7,823 | 99.37 | 2022/05/09 | |
| 連 | 2023/03 | 77,982 | 12,524 | 12,662 | 10,219 | 132.31 | 2023/05/09 | |
| 連 | 2024/03 | 101,263 | 15,180 | 15,340 | 10,262 | 133.29 | 2024/05/08 | |
| 連 | 2025/03 | 107,791 | 16,849 | 17,038 | 11,795 | 153.61 | 2025/05/08 | |
| 連 | 2026/03 | 117,813 | 19,073 | 19,326 | 13,009 | 170.49 | 2026/05/08 | |
| 連 | 予 2027/03 | 126,000 | 19,500 | 19,700 | 13,100 | 172.9 | 2026/05/08 | |
| 前期比(%) | +6.95 | +2.24 | +1.94 | +0.70 | +1.41 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/09 | 26,769 | 4,229 | 4,258 | 2,808 | 36.51 | 2024/10/31 | |
| 連 | 2024/12 | 27,447 | 4,660 | 4,786 | 3,191 | 41.51 | 2025/01/31 | |
| 連 | 2025/03 | 28,294 | 4,663 | 4,659 | 3,706 | 48.26 | 2025/05/08 | |
| 連 | 2025/06 | 27,298 | 3,557 | 3,635 | 2,182 | 28.54 | 2025/07/31 | |
| 連 | 2025/09 | 29,307 | 4,681 | 4,718 | 3,188 | 41.69 | 2025/10/31 | |
| 連 | 2025/12 | 30,244 | 5,652 | 5,750 | 3,663 | 47.93 | 2026/01/30 | |
| 連 | 2026/03 | 30,964 | 5,183 | 5,223 | 3,976 | 52.11 | 2026/05/08 | |
| 連 | 2026/06 | 29,930 | 4,175 | 4,263 | 2,514 | 33.16 | 2026/07/30 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 9月末 |
最低投資金額 | 283,250円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.35% |