| 上場市場 | 東証スタンダード・名証メイン | 売上高 | 46,403百万円 |
| 業種 | 卸売業 | 営業利益 | 2,079百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 1,441百万円 |
| 上場年月 | 1991/11 | 総資産 | 365億1,800万円 |
| 資本金 | 31億3,700万円 | 純資産 | 179億9,200万円 |
| 時価総額 | 284億8,602万円 | 自己資本比率 | 49.30% |
| 発行済株式数 | 912万7,338株 | ROE※1 | 7.84% |
| 電話番号 | 052-218-3161 | ROA※2 | 5.61% |
| 代表者 | 岩佐 恭知 | 配当利回り(予想) | 2.54% |
| 本社住所 | 愛知県名古屋市中区錦一丁目10番1号 | ||
| URL | https://www.nip.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 独立系電子部品商社。自社生産の自動車向け、医療・精密機器向けが主軸。 | ||
| 始値 | 3,065 | 売買代金 | 987万4,000円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,110 | 出来高 | 3,200株 |
| 安値 | 3,065 | PER※3 | 20.00 |
| 終値 | 3,110 | PBR※4 | 1.58 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/03 | 39,985 | 635 | 505 | 12 | 1.37 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 35,491 | 1,342 | 1,423 | 1,031 | 113.22 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 38,886 | 1,912 | 1,871 | 1,269 | 141.12 | 2023/05/12 | |
| 連 | 2024/03 | 41,922 | 1,918 | 2,150 | 1,457 | 162.8 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2025/03 | 44,890 | 1,970 | 2,105 | 1,396 | 155.15 | 2025/05/13 | |
| 連 | 2026/03 | 46,403 | 2,079 | 2,269 | 1,441 | 159.32 | 2026/05/18 | |
| 連 | 予 2027/03 | 47,300 | 2,050 | 2,000 | 1,410 | 155.51 | 2026/05/18 | |
| 前期比(%) | +1.93 | -1.39 | -11.86 | -2.15 | -2.39 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/06 | 10,839 | 344 | 446 | 284 | 31.74 | 2024/08/05 | |
| 連 | 2024/09 | 11,277 | 495 | 533 | 388 | 43.16 | 2024/11/05 | |
| 連 | 2024/12 | 11,622 | 643 | 593 | 413 | 45.93 | 2025/02/04 | |
| 連 | 2025/03 | 11,152 | 488 | 533 | 311 | 34.56 | 2025/05/13 | |
| 連 | 2025/06 | 11,109 | 454 | 497 | 343 | 38.04 | 2025/08/05 | |
| 連 | 2025/09 | 11,077 | 492 | 518 | 342 | 37.88 | 2025/11/05 | |
| 連 | 2025/12 | 12,107 | 655 | 754 | 546 | 60.38 | 2026/02/04 | |
| 連 | 2026/03 | 12,110 | 478 | 500 | 210 | 23.22 | 2026/05/18 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |