上場市場 | 東証プライム・札証 | 売上高 | 608,284百万円 |
業種 | 小売業 | 営業利益 | 15,936百万円 |
決算期 | 2月 | 当期純利益 | 11,063百万円 |
上場年月 | 1993/07 | 総資産 | 2,826億6,200万円 |
資本金 | 212億500万円 | 純資産 | 1,840億3,700万円 |
時価総額 | 1,799億6,759万円 | 自己資本比率 | 65.10% |
発行済株式数 | 5,764万9,868株 | ROE※1 | 6.09% |
電話番号 | 011-530-1000 | ROA※2 | 5.80% |
代表者 | 横山 清 | 配当利回(予想) | 2.37% |
本社住所 | 北海道札幌市中央区南13条西11丁目2番32号 | ||
URL | https://www.arcs-g.co.jp/ | ||
会社概要 | 北海道最大の食品スーパー。青森、岩手も首位。ローコスト経営に強み。M&A積極。 |
始値 | 3,120 | 売買代金 | 8,514万9,000円 |
---|---|---|---|
高値 | 3,135 | 出来高 | 2万7,300株 |
安値 | 3,105 | PER※3 | 15.04 |
終値 | 3,120 | PBR※4 | 0.97 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/02 | 519,218 | 12,119 | 13,746 | 6,870 | 121.56 | 50 | 2020/04/17 | |
連 | 2021/02 | 556,946 | 17,748 | 19,503 | 12,967 | 229.59 | 55 | 2021/04/13 | |
連 | 2022/02 | 577,568 | 15,562 | 17,306 | 10,304 | 182.47 | 57 | 2022/04/14 | |
連 | 2023/02 | 566,209 | 14,835 | 16,444 | 9,947 | 177.47 | 58 | 2023/04/14 | |
連 | 2024/02 | 591,557 | 16,831 | 18,439 | 11,766 | 214.03 | 68 | 2024/04/15 | |
連 | 2025/02 | 608,284 | 15,936 | 17,540 | 11,063 | 204.96 | 74 | 2025/04/14 | |
連 | 予 2026/02 | 623,000 | 16,400 | 18,000 | 11,200 | 207.48 | 74 | 2025/04/14 | |
前期比(%) | +2.42 | +2.91 | +2.62 | +1.24 | +1.23 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/08 | 149,301 | 3,953 | 4,355 | 2,791 | 50.19 | 2023/10/16 | |
連 | 2023/11 | 144,209 | 3,159 | 3,531 | 2,108 | 38.13 | 2024/01/09 | |
連 | 2024/02 | 155,147 | 5,737 | 6,098 | 3,859 | 70.2 | 2024/04/15 | |
連 | 2024/05 | 148,824 | 3,870 | 4,264 | 2,664 | 49.35 | 2024/07/04 | |
連 | 2024/08 | 153,916 | 3,292 | 3,709 | 2,335 | 43.26 | 2024/10/15 | |
連 | 2024/11 | 146,894 | 2,896 | 3,308 | 2,045 | 37.88 | 2025/01/08 | |
連 | 2025/02 | 158,650 | 5,878 | 6,259 | 4,019 | 74.46 | 2025/04/14 | |
連 | 2025/05 | 154,294 | 3,874 | 4,233 | 2,798 | 51.85 | 2025/07/04 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 2月末 |
最低投資金額 | 312,000円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.64% |