上場市場 | 東証スタンダード・名証プレミア | 売上高 | 60,633百万円 |
業種 | 卸売業 | 営業利益 | 1,312百万円 |
決算期 | 2月 | 当期純利益 | 1,107百万円 |
上場年月 | 1994/07 | 総資産 | 472億800万円 |
資本金 | 36億2,200万円 | 純資産 | 302億6,700万円 |
時価総額 | 143億4,160万円 | 自己資本比率 | 63.90% |
発行済株式数 | 910万株 | ROE※1 | 4.14% |
電話番号 | 052-587-7111 | ROA※2 | 3.18% |
代表者 | 滝 一夫 | 配当利回(予想) | 2.54% |
本社住所 | 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 | ||
URL | https://www.takihyo.co.jp/ | ||
会社概要 | 名古屋地盤の繊維商社老舗。婦人服、服地などが主力。しまむら向け3割。 |
始値 | 1,543 | 売買代金 | 326万1,800円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,576 | 出来高 | 2,100株 |
安値 | 1,543 | PER※3 | 10.94 |
終値 | 1,576 | PBR※4 | 0.48 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/02 | 60,274 | -103 | 1 | 45 | 4.86 | 40 | 2020/04/14 | |
連 | 2021/02 | 50,042 | -1,018 | -770 | -1,121 | -120.36 | 20 | 2021/04/14 | |
連 | 2022/02 | 53,753 | -2,231 | -2,015 | -2,027 | -219.65 | 20 | 2022/04/14 | |
連 | 2023/02 | 61,813 | 94 | 303 | -282 | -30.75 | 20 | 2023/04/14 | |
連 | 2024/02 | 57,736 | 708 | 791 | 769 | 83.67 | 25 | 2024/04/15 | |
連 | 2025/02 | 60,633 | 1,312 | 1,358 | 1,107 | 123.5 | 35 | 2025/04/14 | |
連 | 予 2026/02 | 61,000 | 1,500 | 1,520 | 1,250 | 144.07 | 40 | 2025/04/14 | |
前期比(%) | +0.61 | +14.33 | +11.93 | +12.92 | +16.66 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/05 | 14,660 | 415 | 446 | 540 | 58.67 | 2023/07/10 | |
連 | 2023/08 | 12,057 | -246 | -197 | -142 | -15.44 | 2023/10/11 | |
連 | 2023/11 | 17,425 | 856 | 872 | 714 | 77.52 | 2024/01/12 | |
連 | 2024/02 | 13,594 | -317 | -330 | -343 | -37.32 | 2024/04/15 | |
連 | 2024/05 | 15,426 | 655 | 678 | 555 | 61.14 | 2024/07/12 | |
連 | 2024/08 | 12,955 | -150 | -129 | -126 | -13.92 | 2024/10/11 | |
連 | 2024/11 | 18,415 | 1,156 | 1,162 | 956 | 105.96 | 2025/01/10 | |
連 | 2025/02 | 13,837 | -349 | -353 | -278 | -31.01 | 2025/04/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 2月末 |
最低投資金額 | 315,200円 |
優待発生株数 | 200株 | ||
株主優待利回り | 0.00% |